YBX3 225S-4 37kW हाई एफिशिएंसी इंडक्शन मोटर 50Hz 68.8A
प्रकार | YBX3 225S-4 उच्च दक्षता तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर | ढांचा | H132-H355 |
---|---|---|---|
वोल्टेज | 380 वी, 660 वी | डंडों की संख्या | 2 पी, 4 पी, 6 पी, 8 पी, 10 पी |
विस्फोट का निशान | Exd II BT4 Gb | माउन्टिंग का प्रकार | IMB3, IMB35, IMB5, IMV1 आदि |
शक्ति | 37kw | आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
मानक | जेबी / टी, आईईसी | ठंडा प्रकार | IC411 |
हाई लाइट | 68.3A उच्च दक्षता प्रेरण मोटर,200L2-2 उच्च दक्षता इलेक्ट्रिक मोटर,37KW उच्च दक्षता प्रेरण मोटर |
YBX3-225S-4-37kW-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb धमाका सबूत उच्च दक्षता तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर
मोटर पैरामीटर्स
प्रकार: | YBX3-225S-4--37kW-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb धमाका प्रूफ उच्च दक्षता तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर | ||
मूल्यांकित शक्ति | 37 | लॉक्ड करंट / रेटेड करंट | 7.3 |
मूल्यांकन वर्तमान | ६८.८ | मैक्स।टॉर्क/रेटेड टॉर्क | २.३ |
स्पीड | १४८० | मूल्यांकन टोक़ | २३६ |
दक्षता | 93.9 | घूर्णन जड़त्व | 0.64 |
ऊर्जा घटक | 0.87 | नो-लोड शोर | ७८ |
लॉक्ड टॉर्क/रेटेड टॉर्क | 2.0 | वजन | 385 |
तकनीकी लाभ
YBX3-225S-4--37kW-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb धमाका प्रूफ उच्च दक्षता तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर में 37 kW रेटेड पावर, 68.8 A रेटेड करंट, 1480 r / मिनट की गति, 93.9% दक्षता, 0.87 Cosφ की विशेषताएं हैं। शक्ति कारक का।इसका लॉक्ड टॉर्क/रेटेड टॉर्क 2.0 है और लॉक्ड करंट/रेटेड करंट 7.3 A, मैक्सिमम है।टोक़/रेटेड टोक़ 2.3 है, रेटेड टोक़ 236 है, घूर्णन जड़ता 0.64 है, नो-लोड शोर 78 है और वजन 385 किलो है।
उच्च दक्षता लौ-प्रूफ तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर में उत्कृष्ट लौ-प्रूफ संपत्ति, उच्च दक्षता, ऊर्जा की बचत, बड़े तापमान वृद्धि मार्जिन, लंबे संचालन जीवन, अच्छी संपत्ति, कम कंपन, उन्नत लौ-प्रूफ संरचना, अच्छा प्रारंभिक प्रदर्शन जैसे फायदे हैं। , अच्छी दिखने वाली उपस्थिति, उच्च विश्वसनीयता और संचालन के दौरान कोई स्पार्किंग नहीं।मोटर की यह श्रृंखला मुख्य रूप से कोयले की खान, पेट्रोलियम और गैस, पेट्रोकेमिकल उद्योग, जैसे पानी पंप, ब्लोअर, कंप्रेसर, कन्वेयर और अन्य मशीनों के ड्राइव उपकरणों पर लागू होती है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मोटर की इस श्रृंखला में अच्छे विस्फोट-सबूत प्रदर्शन, उच्च विश्वसनीयता, कॉम्पैक्ट संरचना, सुरक्षित और पर्यावरणीय विशेषताओं, कम कंपन और शोर, आसान स्थापना और रखरखाव आदि के फायदे हैं।
संचालन की स्थिति
परिवेश का तापमान -15 ℃ ~ + 40 ℃ है;ऊंचाई ≤1KM;और मासिक औसत वायु आर्द्रता 90% (यदि तापमान 25 ℃ है)।
विस्तृत आवेदन
मोटर की यह श्रृंखला सभी प्रकार की सामान्य मशीनरी में लागू होती है, जैसे कि कंप्रेसर, पानी पंप, कोल्हू, चरखी, परिवहन मशीनरी आदि के ड्राइव उपकरण। मोटर की इस श्रृंखला को बाहरी या इनडोर, पठारी जलवायु या आर्द्र या गर्म जलवायु में लागू किया जा सकता है। .
प्रोफ़ाइल प्रदर्शन
हमारे फायदे
हम एक विकासशील और विनिर्माण उद्यम हैं जो बड़े और मध्यम, उच्च और निम्न वोल्टेज, एसी और डीसी मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, उच्च दक्षता वाले मोटर्स और विस्फोट प्रूफ मोटर्स में विशिष्ट हैं;एक बिजली प्रणाली आपूर्तिकर्ता मोटर डिजाइन और विनिर्माण, यांत्रिक प्रसंस्करण, मॉडल निर्माण और स्वचालित पूर्ण इंजीनियरिंग को एकीकृत करता है।हमारे उत्पाद मुख्य रूप से बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, खनन अन्वेषण, धातु विज्ञान, रेलवे, परिवहन, रसायन विज्ञान, कृषि, हाइड्रोलिक पावर, नेविगेशन और उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में लागू होते हैं, जो विशेष रूप से रेल मंत्रालय द्वारा नामित मोटर सहायक निर्माता है।
सेवा का विस्तार
हमने किसी विशेष आवश्यकता के मामले में ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार "अनुकूलन" की सेवा अवधारणा का प्रस्ताव रखा।आप विशेष आवश्यकताओं को आगे रख सकते हैं और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष योजना तैयार करेंगे।विशिष्ट डिजाइन और कीमत के लिए हमसे संपर्क करें।
उपलब्ध प्रकार के YBX3
प्रकार |
मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
स्पीड आर/मिनट |
दक्षता % |
ऊर्जा घटक कोस |
बंद टोक़ |
बंद वर्तमान |
मैक्स।टॉर्कः |
मूल्यांकन टोक़ एन • एम |
निष्क्रियता के पल किलो•m2 |
नो-लोड शोर डीबी (ए) |
वजन किलोग्राम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटेड टॉर्कः |
रेटेड वर्तमान |
मूल्यांकन टोक़ |
||||||||||
तुल्यकालिक गति 3000 (आर / मिनट) | ||||||||||||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | २९४५ | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | २.३ | १८ | 0.02 | 79 | 80 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | २९४० | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | २.३ | 24 | 0.03 | 79 | 85 |
YBX3-160M1-2 | 1 1 | 20.6 | २९५० | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | २.३ | 35 | 0.06 | ८१ | 170 |
YBX3-160M2-2 | 15 | २७.९ | २९५० | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | २.३ | 48 | 0.08 | ८१ | 180 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | २९५० | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | २.३ | 59 | 0.09 | ८१ | १९५ |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | २९६५ | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | २.३ | 70 | 0.13 | 83 | २३० |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | २९७० | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | २.३ | ९६ | 0.22 | ८४ | 300 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | २९७५ | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | २.३ | ११८ | 0.26 | ८४ | 320 |
YBX3-225M-2 | 45 | 80.8 | २९७५ | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | २.३ | 143 | 0.34 | ८६ | 360 |
YBX3-250M-2 | 55 | 98.5 | २९८० | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | २.३ | 175 | 0.76 | 89 | 490 |
YBX3-280S-2 | 75 | १३३.७ | २९८० | ९४.७ | 0.90 | १.८ | 7.5 | २.३ | 239 | 0.92 | ९१ | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | १५९.९ | २९८० | 95.0 | 0.90 | १.८ | 7.5 | २.३ | २८७ | 1.11 | ९१ | 695 |
YBX3-315S-2 | 110 | १९५.१ | २९७५ | 95.2 | 0.90 | १.८ | 7.5 | २.३ | 350 | 1.58 | ९२ | १०५० |
YBX3-315M-2 | १३२ | २३३.६ | २९७५ | 95.4 | 0.90 | १.८ | 7.5 | २.३ | 420 | 1.78 | ९२ | ११८० |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | २९७५ | 95.6 | 0.91 | १.८ | 7.5 | २.३ | 509 | 2.04 | ९२ | 1240 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | २९७५ | 95.8 | 0.91 | १.८ | 7.5 | २.२ | ६३७ | 2.33 | ९२ | 1260 |
YBX3-355M-2 | २५० | 435.7 | २९८५ | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | २.२ | 796 | 3.27 | 100 | १८१५ |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | २९८५ | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | २.२ | 1003 | 4.04 | 100 | १९७५ |
तुल्यकालिक गति 1500 (आर / मिनट) | ||||||||||||
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | १४७० | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | २.३ | 35 | 0.06 | ७१ | 90 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | १५.० | १४७० | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | २.३ | 48 | 0.07 | ७१ | 100 |
YBX3-160M-4 | 1 1 | २१.५ | १४७५ | 91.4 | 0.85 | २.२ | 7.7 | २.३ | 70 | 0.13 | 73 | 170 |
YBX3-160L-4 | 15 | २८.८ | १४७५ | 92.1 | 0.86 | २.२ | 7.8 | २.३ | ९६ | 0.17 | 73 | 190 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | १४८० | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | २.३ | ११८ | 0.23 | 76 | 225 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | १४८० | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | २.३ | 140 | 0.25 | 76 | 240 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | २.३ | 191 | 0.45 | 76 | 315 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | २.३ | २३६ | 0.64 | ७८ | 375 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | २.३ | २८७ | 0.74 | ७८ | 400 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1485 | ९४.६ | 0.86 | २.२ | 7.4 | २.३ | 350 | 1.05 | 79 | 510 |
YBX3-280S-4 | 75 | १३६.३ | १४९० | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | २.३ | 478 | 1.75 | 80 | 680 |
YBX3-280M-4 | 90 | १६३.२ | १४९० | 95.2 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | २.३ | 573 | 2.08 | 80 | 755 |
वाईबीएक्स3-315एस-4 | 110 | १९६.८ | 1485 | 95.4 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | २.२ | 700 | 3.33 | 88 | 1080 |
YBX3-315M-4 | १३२ | २३५.७ | 1485 | 95.6 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | २.२ | 840 | 3.71 | 88 | १२०० |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | २.२ | १०१९ | 4.31 | 88 | 1270 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | २.२ | १२७३ | 5.12 | 88 | १३७० |
YBX3-355M-4 | २५० | 439.6 | १४९० | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | २.२ | १५९२ | 10.02 | 95 | १८४७ |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | १४९० | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | २.२ | २००६ | 10.95 | 95 | 2025 |
तुल्यकालिक गति 1000 (आर / मिनट) | ||||||||||||
YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | २.१ | 29 | 0.04 | 69 | 75 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | २.१ | 38 | 0.05 | 69 | 90 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | २.१ | 53 | 0.07 | 69 | 100 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | २.१ | 72 | 0.14 | 73 | 170 |
YBX3-160L-6 | 1 1 | २३.१ | 980 | 90.3 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | २.१ | 105 | 0.19 | 73 | १९५ |
YBX3-180L-6 | 15 | ३०.९ | 985 | 91.2 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | २.१ | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | २.१ | 177 | 0.44 | 73 | २८५ |
YBX3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 2.0 | 7.4 | २.१ | २१० | 0.55 | 73 | 300 |
YBX3-225M-6 | 30 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0.83 | 2.0 | 6.9 | २.१ | २८७ | 0.82 | ७४ | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0.84 | 2.0 | 7.1 | २.१ | ३५३ | 1.43 | 76 | 475 |
YBX3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 430 | 2.22 | ७८ | 625 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103.3 | 990 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 525 | 2.68 | ७८ | 705 |
YBX3-315S-6 | 75 | १४३.४ | 990 | ९४.६ | 0.84 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 716 | 3.91 | 83 | १०१० |
YBX3-315M-6 | 90 | १६९.५ | 990 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 860 | 4.42 | 83 | ११२० |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | १०५१ | 5.50 | 83 | १२१५ |
YBX3-315L2-6 | १३२ | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | १२६१ | 6.81 | 83 | १३३० |
YBX3-355M1-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 0.86 | १.८ | 6.8 | 2.0 | १५२८ | 10.63 | 85 | १७३५ |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | १.८ | 6.8 | 2.0 | १९१० | 12.15 | 85 | १८९० |
YBX3-355L-6 | २५० | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | १.८ | 6.8 | 2.0 | २३८८ | 15.65 | 85 | २१२५ |
तुल्यकालिक गति 7500 (आर / मिनट) | ||||||||||||
YBX3-132S-8 | २.२ | 5.7 | 710 | 81.9 | 0.71 | १.८ | 6.7 | 2.0 | 28 | 0.04 | 64 | 80 |
YBX3-132M-8 | 3 | 7.5 | 710 | 83.5 | 0.73 | १.८ | 6.9 | 2.0 | 38 | 0.05 | 64 | 90 |
YBX3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 51 | 0.09 | ६८ | १६१ |
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 70 | 0.12 | ६८ | १७३ |
YBX3-160L-8 | 7.5 | १७.४ | 720 | 87.3 | 0.75 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | ९६ | 0.17 | ६८ | 202 |
YBX3-180L-8 | 1 1 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 140 | 0.26 | 70 | 223 |
YBX3-200L-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 191 | 0.36 | 70 | 275 |
YBX3-225S-8 | 18.5 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | २३६ | 0.54 | 73 | 315 |
YBX3-225M-8 | 22 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 280 | 0.64 | 73 | 335 |
YBX3-250M-8 | 30 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 382 | 0.97 | 75 | 440 |
YBX3-280S-8 | 37 | 77.5 | 735 | 91.8 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 471 | 1.61 | 76 | 600 |
YBX3-280M-8 | 45 | 93.9 | 735 | 92.2 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 573 | 1.85 | 76 | 665 |
YBX3-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 92.5 | 0.81 | १.८ | 6.8 | 2.0 | 700 | 3.93 | 82 | 960 |
YBX3-315M-8 | 75 | 151.1 | 740 | 93.1 | 0.81 | १.८ | 6.3 | 2.0 | 955 | 5.38 | 82 | ११४० |
YBX3-315L1-8 | 90 | १७८.५ | 740 | 93.4 | 0.82 | १.८ | 6.4 | 2.0 | ११४६ | 6.40 | 82 | १२१५ |
YBX3-315L2-8 | 110 | २१७.५ | 740 | 93.7 | 0.82 | १.८ | 6.4 | 2.0 | १४०१ | 7.51 | 82 | १२९५ |
YBX3-355M1-8 | १३२ | 260.2 | 740 | 94.0 | 0.82 | १.८ | 6.4 | 2.0 | १६८१ | 11.82 | 89 | १७०५ |
YBX3-355M2-8 | 160 | 314.4 | 740 | 94.3 | 0.82 | १.८ | 6.4 | 2.0 | 2037 | 14.42 | 89 | १८४५ |
YBX3-355L-8 | 200 | 387.0 | 740 | ९४.६ | 0.83 | १.८ | 6.4 | 2.0 | २५४७ | 18.74 | 89 | 2070 |
तुल्यकालिक गति 600 (आर / मिनट) | ||||||||||||
वाईबीएक्स3-315एस-10 | 45 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716 | 3.93 | 82 | 950 |
YBX3-315M-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 875 | 4.78 | 82 | १०८५ |
YBX3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | ११९४ | 6.40 | 82 | १२०० |
YBX3-315L2-10 | 90 | 191.4 | 590 | 92.8 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | १४३३ | 7.51 | 82 | १२७५ |
YBX3-355M1-10 | 110 | 229.9 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | १७५१ | 11.84 | 90 | १६९० |
YBX3-355M2-10 | १३२ | २७४.१ | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | ६.१ | 2.0 | 2101 | 14.44 | 90 | १८३० |
YBX3-355L-10 | 160 | 332.3 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | ६.१ | 2.0 | २५४७ | १७.९१ | 90 | 2015 |
नोट: तालिका में मोटर गुणवत्ता की गणना सैद्धांतिक रूप से की जाती है और वास्तविक मूल्य से विचलित होती है।यह केवल संदर्भ के लिए है।मोटर का वास्तविक वजन मानदंड के रूप में लिया जाता है। |