Z 355-1A IMB3 उच्च क्षमता डीसी मोटर्स 220V 59KW IP23
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| प्रकार | जेड सीरीज डीसी मोटर | ढांचा | H355 ~ H1000 |
|---|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 220V, 330V, 440V, 550V, 660V, 750V, आदि | संरक्षण ग्रेड | IP23, IP44 |
| शक्ति | 59kw | ठंडा प्रकार | IC06, IC17, IC37, ICW37A86 |
| प्रमुखता देना | IMB3 उच्च दक्षता डीसी मोटर,355-1A उच्च दक्षता डीसी मोटर,IP23 220V डीसी मोटर |
||
Z-355-1A-220V-59kW-IP23-Class F-IM B3 DC मोटर
मोटर पैरामीटर
| प्रकार: | Z-355-1A-220V-59kW-IP23-Class F-IM B3 DC मोटर | ||
| मूल्यांकित शक्ति | ५ ९ | उत्तेजना शक्ति | 3.5 है |
| मूल्यांकन वर्तमान | 352 | घूर्णी अंतरा | । |
| दक्षता | 76.2 | रेटेड Toruqe | 1755 है |
| मैक्स।स्पीड | 900 | ||
तकनीकी लाभ
Z-355-1A-220V-59kW-IP23-Class F-IM B3 DC मोटर में 59 kW रेटेड बिजली की विशेषताएं हैं, 352 A की रेटेड वर्तमान, 76.2% दक्षता।इसका अधि।गति 900 आर / मिनट, उत्तेजना शक्ति का 3.5, घूर्णी इंटरटिया का 8 और रेटेड टोक़ का 1755 है।
मोटर की यह श्रृंखला Z4 श्रृंखला के छोटे आकार के डीसी मोटर के बाद से नव विकसित मध्यम आकार की डीसी मोटर है, जो स्टेटर फ्रेमवर्क के लिए उन्नत डिजाइन और बहुभुज फाड़ना संरचना को अपनाती है, पूरी तरह से प्रभावी ढंग से अंतरिक्ष का उपयोग करती है।पूरे स्टेटर और रोटर को विलायक मुक्त पेंट वैक्यूम दबाव विसर्जन उपचार (वीपीआई) को अपनाया जाता है, जिससे नमी की प्रतिरोध क्षमता और यांत्रिक शक्ति के साथ घुमावदार और इन्सुलेशन और गर्मी-संचालन की संपत्ति अच्छी होती है।स्टेटर चुंबक योक, पोल, आर्मेचर कोर सभी को ठीक सिलिकॉन स्टील प्लेटों को ओवरले करके बनाया जाता है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मोटर की इस श्रृंखला में उच्च दक्षता और कम शोर आदि के फायदे हैं।
ऑपरेशन की स्थिति
परिवेश का तापमान -15 ℃ ~ + 40 ℃ है;ऊंचाई ≤1KM;और मासिक औसत वायु आर्द्रता %90% (यदि तापमान 25 ℃ है)।
विस्तृत आवेदन
मोटर की यह श्रृंखला मुख्य रूप से सभी प्रकार के औद्योगिक विभागों में लागू होती है, जैसे कि धातुकर्म औद्योगिक रोलिंग मिल, धातु काटने की मशीन, कागज बनाने, रंगाई और बुनाई, छपाई, सीमेंट, प्लास्टिक बाहर निकालना मशीन, आदि।
प्रोफ़ाइल प्रदर्शन
![]()
हमारे फायदे
हम बड़े और मध्यम, उच्च और निम्न वोल्टेज, एसी और डीसी मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, उच्च दक्षता मोटर्स और विस्फोट प्रूफ मोटर्स में विशेषज्ञता वाले एक विकासशील उद्यम हैं;एक बिजली प्रणाली आपूर्तिकर्ता ने मोटर डिजाइन और विनिर्माण, यांत्रिक प्रसंस्करण, मॉडल निर्माण और स्वचालित पूर्ण इंजीनियरिंग को एकीकृत किया।हमारे उत्पाद मुख्य रूप से बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, खनन अन्वेषण, धातु विज्ञान, रेलवे, परिवहन, रसायन विज्ञान, कृषि, हाइड्रोलिक पावर, नेविगेशन और उच्च तकनीक क्षेत्रों में लागू होते हैं, जो मोटर सपोर्ट निर्माता विशेष रूप से रेल मंत्रालय द्वारा नामित है।
सेवा का विस्तार किया
हमने किसी विशेष आवश्यकताओं के मामले में ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार "अनुकूलन" की सेवा अवधारणा का प्रस्ताव रखा।आप विशेष आवश्यकताओं को आगे रख सकते हैं और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष योजना तैयार करेंगे।विशिष्ट डिजाइन और कीमत के लिए हमसे संपर्क करें।
जेड के उपलब्ध प्रकार
| जेड 355-1 ए | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 321 | ५ ९ | 352 | 76.2 | 900 | 3.5 है | । | 1755 है | ||||
| 522 है | 94 | 339 है | .४ | 1100 | 3.5 है | । | 1720 है | |||||
| 756 | 136 | 351 | 88 | 1500 | 3.5 है | । | 1718 है | |||||
| 914 | 164 | 330 | 90.4 | 1600 रु | 3.5 है | । | 1714 | |||||
| 1143 | 204 | 341 | 90.6 | 1700 | 3.5 है | । | 1704 है | |||||
| २ | ४४१ | । ९ | ४४ ९ | 80 | 1000 | 3.5 है | । | 1711 है | ||||
| 772 | 137 | 480 | 86.5 | 1500 | 3.5 है | । | 1695 | |||||
| 937 | 165 | 416 है | 90.2 | 1600 रु | 3.5 है | । | 1682 | |||||
| 1278 | 225 | 450 है | 91 | 1700 | 3.5 है | । | 1681 | |||||
| 1455 है | 255 है | 422 | 91.5 | 1700 | 3.5 है | । | 1674 | |||||
| ३ | 637 है | 115 | 622 है | .४ | 1100 | 3.8 | 8.4 | 1724 | ||||
| 933 | 165 | 568 है | 88 | 1600 रु | 3.8 | 8.4 | 1689 | |||||
| 1269 है | 225 | 562 | 91 | 1700 | 3.8 | 8.4 | 1693 | |||||
| ४ | 800 | 137 | 716 है | 87 | 1500 | 3.8 | 8.6 | 1635 | ||||
| 1118 है | 190 | 647 | 89. है | 1700 | 3.8 | 8.6 | 1623 | |||||
| 1510 है | 255 है | 645 है | 89.8 | 1700 | 3.8 | 8.6 | 1613 | |||||
| ५ | 925 | 165 | 852 | 88 | 1600 रु | 3.8 | 8.6 | 1704 है | ||||
| 1448 है | 255 है | 849 है | 91 | 1700 | 3.8 | 8.6 | 1682 | |||||
| जेड 355-2 ए | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 238 | ५ 57 | 349 | 74.2 | 600 | 4.3 | 9.5 | 2287 | ||||
| 387 | 92 | 340 | .२ | 1100 | 4.3 | 9.5 | 2270 है | |||||
| 560 | 134 | 354 | 86. है | 1500 | 4.3 | 9.5 | 2285 | |||||
| ६77 77 | 162 | 333 | 88.4 | 1600 रु | 4.3 | 9.5 | 2285 | |||||
| 847 है | 202. है | 340 | 89.9 है | 1700 | 4.3 | 9.5 | २२78 | |||||
| २ | 327 | 77 | ४४ ९ | 78 | 850 | 4.3 | 9.5 | 2249 है | ||||
| 572 | 135 | 483 | 84.7 | 1300 है | 4.3 | 9.5 | २२५४ है | |||||
| 694 | 163 | 420 है | 88.2 | 1500 | 4.3 | 9.5 | 2243 | |||||
| 947 | 223 | 450 है | 90 | 1600 रु | 4.3 | 9.5 | 2249 है | |||||
| 1078 है | 253 | 420 है | 91.3 | 1700 | 4.3 | 9.5 | 2241 | |||||
| ३ | 472 | 113 | 421 है | .२ | 1200 | 4.5 | 9.8 | 2286 | ||||
| 691 | 163 | 599 है | 82.4 | 1400 | 4.5 | 9.8 | 2253 है | |||||
| 940 है | 223 | 578 | 87.7 | 1600 रु | 4.5 | 9.8 | 2266 है | |||||
| 1183 | 283 | 571 | 90.1 है | 1700 | 4.5 | 9.8 | 2285 | |||||
| 1344 है | 318 है | 526 है | 91.6 | 1700 | 4.5 | 9.8 | 2260 है | |||||
| ४ | 593 | 135 | 719 | 85.3 | 1400 | 4.5 | 9.8 | 2174 | ||||
| 828 | 188 | 637 है | 89.4 | 1600 रु | 4.5 | 9.8 | 2168 है | |||||
| 1121 | 253 | 630 | 91.3 | 1700 | 4.5 | 9.8 | 2155 है | |||||
| 1404 | 318 है | 626 है | 92.3 | 1700 | 4.5 | 9.8 | 2163 | |||||
| 1585 | 358 | 583 | 93 | 1700 | 4.5 | 9.8 | 2157 | |||||
| ५ | 685 | 163 | 848 है | 87.4 | 1500 | 4.5 | 10.5 | 2272 | ||||
| 1073 | 253 | 844 है | 90.8 | 1600 रु | 4.5 | 10.5 | 2252 है | |||||
| 1350 है | 318 है | 783 | 92.3 | 1700 | 4.5 | 10.5 | 2250 है | |||||
| 1587 | 374 | 730 | 93.1 | 1700 | 4.5 | 10.5 | 2250 है | |||||
| Z355-3A | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 184 | ५५ | 329 है | 71.5 | 600 | 4.7 | 1 1 | 2856 | ||||
| 307 है | 90 | 326 | 80.4 | 1000 | 4.7 | 1 1 | 2801 | |||||
| 453 | 132 | 344 है | 84.6 | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2784 | |||||
| 558 | 160 | 323 | 87.8 | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2739 | |||||
| 709 है | 200 रु | 331 | 89.9 है | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2695 | |||||
| २ | २४ | .५ | 421 है | 77.2 | 800 | 4.7 | 1 1 | 2889 | ||||
| ४४३ | 132 | 457 | 85 | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2847 | |||||
| 550 है | 160 | 405 है | 87.7 | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2779 | |||||
| 772 | 220 | 437 है | 89.8 | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2722 | |||||
| 898. है | 250 | 409 है | 91.1 है | 1500 | 4.7 | 1 1 | 2660 है | |||||
| ३ | 382 | 110 है | 590 | .२ | 1200 | 4.7 | 11.3 | 2751 | ||||
| 568 है | 160 | 543 | 87.1 है | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2691 | |||||
| 805 है | 220 | 545 है | 90.2 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2611 | |||||
| 1057 है | 280 | 549 है | 91.5 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2531 | |||||
| 1235 है | 315 | 510 | 92.4 | 1500 | 4.7 | 11.3 | 2437 है | |||||
| ४ | 456 है | 132 | 689 | 84.6 | 1500 | 4.7 | १२ | 2765 | ||||
| 658 | 185 | 617 है | 88.9 है | 1500 | 4.7 | १२ | 2686 | |||||
| 922 है | 250 | 614 | 91 | 1500 | 4.7 | १२ | 2590 है | |||||
| 1214 | 315 | 614 | 92.1 | 1500 | 4.7 | १२ | 2479 | |||||
| 1442 | 355 है | 571 | 93.1 | 1500 | 4.7 | १२ | 2352 है | |||||
| ५ | 557 | 160 | 813 | 87.2 | 1500 | 4.7 | १२ | 2744 | ||||
| 913 | 250 | 821 | 90.7 | 1500 | 4.7 | १२ | 2616 | |||||
| 1219 | 315 | 764 है | 92.5 है | 1500 | 4.7 | १२ | 2469 है | |||||
| 1540 है | 371 | 716 है | 93.1 | 1540 है | 4.7 | १२ | 2301 | |||||
| Z355-4A | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 148 | ५५ | 340 | 68.8 | 600 | 5.5 | 13.1 | 3550 है | ||||
| 246 है | 90 | 332 है | 78.5 | 800 | 5.5 | 13.1 | 3495 है | |||||
| 363 | 132 | 348 | 83.5 | 1200 | 5.5 | 13.1 | 3474 | |||||
| 447 | 160 | 327 | 86.4 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3420 है | |||||
| 568 है | 200 रु | 335. है | 88.4 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3364 | |||||
| २ | 196 | .५ | 432 है | 74.6 | 800 | 5.5 | 13.1 | 3656 है | ||||
| 354 | 132 | 466 | 83 | 1200 | 5.5 | 13.1 | 3562 है | |||||
| 436 है | 160 | 410 | 86.1 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3506 | |||||
| 556 | 200 रु | 401 | 88.6 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3437 | |||||
| 710 है | 250 | 411 | 90.3 है | 1500 | 5.5 | 13.1 | 3364 | |||||
| ३ | 305 | 110 है | 604 | 79.7 | 1000 | 5.5 | 13.2 | 3446 है | ||||
| 453 | 160 | 549 है | 85.8 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3384 | |||||
| 641 | 220 | 549 है | 89.1 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3279 | |||||
| 838 है | 280 | 550 है | 91.1 है | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3192 है | |||||
| 974 | 315 | 511 | 92 | 1500 | 5.5 | 13.2 | 3090 है | |||||
| ४ | 365 | 132 | 700 | 82.9 है | 1200 | 5.5 | 13.7 | 3455 है | ||||
| 526 है | 185 | 624 | 87.6 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3360 है | |||||
| 34३४ 34 | 250 | 619 है | 90.1 है | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3254 है | |||||
| 961 है | 315 | 614 | 91.9 है | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3131 है | |||||
| 1137 | 355 है | 574 | 92.5 है | 1500 | 5.5 | 13.7 | 2983 | |||||
| ५ | ४४३ | 160 | .२४ | 85.8 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3451 है | ||||
| 724 | 250 | .२४ | 90.1 है | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3299 है | |||||
| 961 है | 315 | 769 है | 91.7 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 3131 है | |||||
| 1220 है | 375 | 727 | 92.6 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 2936 है | |||||
| 1478 | 425 है | 681 | 93.4 | 1500 | 5.5 | 13.7 | 2747 | |||||
| Z355-5A | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 122 | ५५ | 379 है | 65.9 है | 400 | 6.2 | 15.6 | 4305 | ||||
| 198 | 90 | 356 | 76.6 | 600 | 6.2 | 15.6 | 4341 है | |||||
| 287 | 132 | 368 | 81.5 | 900 | 6.2 | 15.6 | 4392 है | |||||
| 349 | 160 | 341 | 85.3 | 1200 | 6.2 | 15.6 | 4378 है | |||||
| 428 | 200 रु | 347 | 87.3 | 1300 है | 6.2 | 15.6 | ४४६३ | |||||
| २ | 165 | .५ | 480 | 71 | 550 है | 6.2 | 15.6 | 4341 है | ||||
| 287 | 132 | 500 | 80 | 900 | 6.2 | 15.6 | 4392 है | |||||
| 350 | 160 | 433 | 83.9 है | 1200 | 6.2 | 15.6 | 4366 है | |||||
| ४४२ | 200 रु | 419 | 86.8 | 1300 है | 6.2 | 15.6 | 4321 है | |||||
| 551 | 250 | 425 है | 89.1 | 1500 | 6.2 | 15.6 | ४३३३ है | |||||
| ३ | 235 है | 110 है | 649 है | 77.1 है | 900 | 6.2 | 15.6 | 4470 है | ||||
| 347 | 160 | 577 है | 84.1 | 1100 | 6.2 | 15.6 | 4404 | |||||
| ४ .४ | 220 | 570 है | 87.7 | 1500 | 6.2 | 15.6 | 4433 | |||||
| 600 | 280 | 567 है | 89.8 | 1500 | 6.2 | 15.6 | 4457 है | |||||
| ६78 78 | 315 | 523 है | 91.2 | 1600 रु | 6.2 | 15.6 | 4437 है | |||||
| ४ | 291 | 132 | 736 है | 81.5 | 700 | 6.2 | 15.8 | 4332 है | ||||
| 408 | 185 | 641 | 87.5 है | 1100 | 6.2 | 15.8 | ४३३० | |||||
| 550 है | 250 | 638 है | 89.1 | 1400 | 6.2 | 15.8 | 4341 है | |||||
| 696 | 315 | 626 है | 91.5 | 1500 | 6.2 | 15.8 | 4322 है | |||||
| 2 ९ २ | 355 है | 581 है | 92.6 | 1600 रु | 6.2 | 15.8 | 4335 है | |||||
| ५ | 349 | 160 | 63६३ 63 | 84.3 | 900 | 6.2 | 16.1 | 4378 है | ||||
| 544 है | 250 | 852 | 88.9 है | 1300 है | 6.2 | 16.1 | 4389 है | |||||
| 675 है | 315 | 786 | 91.1 है | 1500 | 6.2 | 16.1 | 4457 है | |||||
| 815 है | 375 | 738 है | 92.4 | 1700 | 6.2 | 16.1 | 4394 है | |||||
| 920 | 425 है | 690 है | 93.3 | 1700 | 6.2 | 16.1 | 4412 है | |||||
| जेड 355-6 ए | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 98 | ५५ | 379 है | 66 | 400 | । | 18.6 | 5360 है | ||||
| 159 | 90 | 356 | 76.6 | 500 | । | 18.6 | 5406 है | |||||
| 231 | 132 | 368 | 81.5 | 700 | । | 18.6 | 5457 है | |||||
| 281 | 160 | 345 है | 84.3 | 900 | । | 18.6 | ५४३38 | |||||
| 345 है | 200 रु | 351 | 86.3 | 1050 है | । | 18.6 | 5536 है | |||||
| २ | 133 | .५ | 476 | 71.6 | 400 | । | 18.7 | 5385 है | ||||
| 231 | 132 | 494 | 80.9 | 700 | । | 18.7 | 5457 है | |||||
| 283 | 160 | 432 है | 84.2 | 900 | । | 18.7 | 5399 है | |||||
| 356 | 200 रु | 420 है | 86.6 | 1050 है | । | 18.7 | 5365 है | |||||
| 444 | 250 | 429 | 88.3 | 1200 | । | 18.7 | 5377 है | |||||
| ३ | 189 | 110 है | 645 है | 77.5 है | 500 | 7.1 | 18.7 | 5558 | ||||
| 280 | 160 | 579 है | 83.7 | 850 | । | 18.7 | 5457 है | |||||
| 382 | 220 | 570 है | 87.1 है | 1100 | । | 18.7 | 5500 | |||||
| 484 | 280 | 571 | 89.1 | 1400 | । | 18.7 | 5525 है | |||||
| 547 है | 315 | 530 | 90 | 1500 | । | 18.7 | 5500 | |||||
| ४ | 234 | 132 | 742 | 80.8 | 700 | 7.1 | 18.8 | 5387 | ||||
| 329 है | 185 | 655 है | 85.6 | 900 | 7.1 | 18.8 | 5370 है | |||||
| 444 | 250 | 645 है | 88.1 | 1200 | 7.1 | 18.8 | 5377 है | |||||
| 561 | 315 | 637 है | 89.9 है | 1500 | 7.1 | 18.8 | 5362 है | |||||
| 639 है | 355 है | 594 | 90.5 | 1500 | 7.1 | 18.8 | 5306 है | |||||
| ५ | 281 | 160 | 868 है | 83.8 | 850 | 7.1 | १ ९ | ५४३38 | ||||
| 429 | 250 | 860 है | 88.1 | 1000 | 7.1 | १ ९ | 5565 | |||||
| 544 है | 315 | 798 | 89.7 | 1500 | 7.1 | १ ९ | 5530 | |||||
| 657 | 375 | 753 | 90.5 | 1500 | 7.1 | १ ९ | 5451 है | |||||
| 742 | 425 है | 705 है | 91.3 | 1500 | 7.1 | १ ९ | 5470 है | |||||
| Z400-1A | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 170 | ५ 57 | 350 | 73.9 है | 600 | ५ | 17.6 | 3202 | ||||
| 280 | 95 | 352 | 81.9 है | 900 | ५ | 17.6 | 3240 है | |||||
| 395 है | 135 | 357 | 85.9 है | 1200 | ५ | 17.6 | 3264 है | |||||
| 546 है | 187 | 385 | 88.4 | 1500 | ५ | 17.6 | 3271 | |||||
| 655 है | 222 है | 373 | 90.1 है | 1600 रु | ५ | 17.6 | 3237 है | |||||
| २ | 217 | 77 | 452 है | 77.5 है | 600 | ५ | 17.8 | 3389 | ||||
| 319 है | 112 | 402 है | 84.5 | 950 है | ५ | 17.8 | 3353 | |||||
| 455 है | 162 | 419 | 87.8 | 1350 है | ५ | 17.8 | 3400 | |||||
| 574 | 202. है | 409 है | 89.9 है | 1500 | ५ | 17.8 | 3361 | |||||
| 721 है | 252 | ४१18 | 91.3 | 1600 रु | ५ | 17.8 | 3338 है | |||||
| ३ | 244 | 92 | 513 | 81.5 | 900 | ५ | 18.1 | 3601 है | ||||
| 404 | 152 | 529 है | 87.1 है | 1200 | ५ | 18.1 | 3593 | |||||
| 542 है | 202. है | 511 | 89.8 | 1500 | ५ | 18.1 | 3559 है | |||||
| 688 | 257 | 511 | 91.4 | 1550 है | ५ | 18.1 | 3567 | |||||
| 848 है | 317 है | 520 है | 92.4 | 1600 रु | ५ | 18.1 | 3570 है | |||||
| ४ | 387 | 132 | 703 | 85.4 | 1100 | ५ | १ ९ | 3257 है | ||||
| 585 | 202. है | 683 | 89.6 | 1500 | ५ | १ ९ | 3298 है | |||||
| 820 है | 282 | 670 है | 91.6 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3284 है | |||||
| 977 | 337 | 661 है | 92.7 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3294 है | |||||
| ११77 | 402 है | 651 | 93.5 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3262 है | |||||
| ५ | 545 है | 162 | 843 | 87.3 | 1250 है | ५ | १ ९ | 3356 है | ||||
| 811 | 252 | 841 है | 90.8 | 1400 | ५ | १ ९ | 3319 | |||||
| 1090 है | 337 | 829 | 92.4 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3349 है | |||||
| 1290 है | 402 है | 783 | 93.4 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3315 है | |||||
| 1615 है | 477 | 770 है | 93.9 है | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3325 है | |||||
| ६ | 545 है | 202. है | 1031 है | 89.1 | 1500 | ५ | १ ९ | 3540 है | ||||
| 811 | 302 है | 996 | 91.9 है | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3556 है | |||||
| 1090 है | 402 है | 981 | 93.1 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3522 है | |||||
| 1291 | 478 | 927 | 93.8 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3536 है | |||||
| 1615 है | 562 | 908 | 93.8 | 1600 रु | ५ | १ ९ | 3323 | |||||
| Z400-2A | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 126 | ५५ | 355 है | 65.5 | 500 | ६ | 20.2 | 4170 | ||||
| 205 | 90 | 342 | 75.9 है | 800 | ६ | 20.2 | 4194 है | |||||
| 304 | 132 | 356 | 81.5 | 1000 | ६ | 20.2 | 4148 है | |||||
| 429 | 185 | 382 | 85.7 | 1200 | ६ | 20.2 | 4120 है | |||||
| 514 है | 220 | 371 | 87.9 है | 1500 | ६ | 20.2 | 4089 | |||||
| २ | 164 | .५ | 457 | 70.6 | 500 | ६ | 20.2 | 4369 है | ||||
| 244 | 110 है | 404 | 79.3 | 1000 | ६ | 20.2 | 4307 | |||||
| 359 | 160 | 420 है | 84.1 | 1200 | ६ | 20.2 | 4258 है | |||||
| 454 | 200 रु | 399 है | 86.7 | 1500 | ६ | 20.2 | 4209 है | |||||
| 573 | 250 | ४१18 | 88.9 है | 1500 | ६ | 20.2 | 4168 है | |||||
| ३ | 203 | 90 | 516 है | 75.4 | 800 | ६ | 20.9 है | 4236 है | ||||
| 341 | 150 | 530 | 83.1 | 1200 | ६ | 20.9 है | 4203 | |||||
| 460 है | 200 रु | 513 | 86.5 | 1500 | ६ | 20.9 है | 4154 है | |||||
| 596 | 255 है | 512 | 88.8 | 1500 | ६ | 20.9 है | 4088 है | |||||
| 746 है | 315 | 518 है | 90.6 | 1500 | ६ | 20.9 है | 4034 है | |||||
| ४ | 305 | 132 | 715 है | 81 | 1000 | ६ | 20.9 है | ४१३५ | ||||
| ४६ ९ | 200 रु | 683 | 86.6 | 1500 | ६ | 20.9 है | 4074 है | |||||
| 666 है | 280 | 697 | 89.7 | 1500 | ६ | 20.9 है | 4017 | |||||
| 813 | 335. है | 658 | 91.2 | 1500 | ६ | 20.9 है | 3937 है | |||||
| 993 | 400 | 650 है | 92.1 | 1500 | ६ | 20.9 है | 3848 है | |||||
| ५ | 363 | 160 | 843 | 83.7 | 1200 | ६ | 21.3 | 4211 | ||||
| 579 है | 250 | 836 है | 88.8 | 1500 | ६ | 21.3 | 4125 है | |||||
| 796 | 335. है | 823 | 91.1 है | 1500 | ६ | 21.3 | 4021 है | |||||
| 976 | 400 | 783 | 91.7 | 1500 | ६ | 21.3 | 3915 है | |||||
| ११ ९ ३ | 475 है | 766 है | 93 | 1500 | ६ | 21.3 | 3804 | |||||
| ६ | ४६8 | 200 रु | 1028 है | 86.2 | 1500 | ६ | 21.3 | 4083 | ||||
| 724 | 300 | 994 | 89.9 है | 1500 | ६ | 21.3 | 3959 है | |||||
| 999 है | 400 | 975 | 92 | 1500 | ६ | 21.3 | 3825 है | |||||
| 1237 | 475 है | 921 है | 92.7 | 1500 | ६ | 21.3 | 3669 है | |||||
| 1534 | 560 | 899 है | 93.5 | 1534 | ६ | 21.3 | 3488 | |||||
| Z400-3A | ||||||||||||
| नहीं। | रेटेड वोल्टेज यूएन के तहत गति (आर / मिनट) | मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
दक्षता (%) |
मैक्स।स्पीड आर / मिनट |
उत्तेजना शक्ति किलोवाट |
घूर्णन जड़त्व kg. kg |
मूल्यांकन टोक़ एनएम |
||||
| 220 वी | 330 वी | 440 वी | 550 वी | 660 वी | ||||||||
| 1 | 97 | ५५ | 375 | 61.9 | 350 | 6.7 | 23.9 | 5417 है | ||||
| 162 | 90 | 351 | 73.6 | 600 | 6.7 | 23.9 | 5308 है | |||||
| 239 है | 132 | 362 है | 79.7 | 800 | 6.7 | 23.9 | 5277 है | |||||
| 336 | 185 | 384 | 85.1 | 1000 | 6.7 | 23.9 | ५२६० | |||||
