Z4 112 / 2-2 7KW 400V हाई वोल्टेज डीसी मोटर्स IP21S IMB3 माउंटिंग
प्रकार | Z4 112 / 2-2 डीसी मोटर | ढांचा | H100 ~ H450 |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज | 160 वी, 220 वी, 400 वी, 440 वी | संरक्षण ग्रेड | IP21S |
शक्ति | 1.4kW ~ 600kW | ठंडा प्रकार | IC06, IC17, IC37, ICW37A86 |
हाई लाइट | 7KW 400V उच्च वोल्टेज डीसी मोटर्स,IP21S उच्च वोल्टेज डीसी मोटर्स,IMB3 बढ़ते उच्च वोल्टेज प्रेरण मोटर |
Z4-112 / 2-2-7kW-400V-IP21S- क्लास बी-आईएम बी 3 डीसी मोटर
मोटर पैरामीटर
प्रकार: | Z4-112 / 2-12-7kW-400V-IP21S- क्लास बी-आईएम बी 3 डीसी मोटर | ||
मूल्यांकित शक्ति | । | आर्मेचर इंडक्शन | १४ |
रेट की गई गति | 2700 | चुंबकीय प्रेरण | १ ९ |
मूल्यांकन वर्तमान | 20.4 | बाहरी अनिच्छा | |
फील्ड कमजोर के साथ गति | 4000 | दक्षता | 82.4 |
रोमांचक शक्ति | 390 है | निष्क्रियता के पल | 0.088 |
आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध १ .५ | 1.29 | वजन | 86. है |
तकनीकी लाभ
Z4-112 / 2-2-7-400V-IP21S- क्लास B-IM B3 DC मोटर में 7 kW की रेटेड शक्ति, 2700 आर / मिनट रेटेड गति के गुण हैं, 20.4 रेटेड वर्तमान में से, इसकी गति क्षेत्र के साथ कमजोर हो गई 4000, रोमांचक शक्ति 390 है, आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध 1.29 है, आर्मेचर इंडक्शन 14 है, चुंबकीय प्रेरण 19 है, दक्षता 82.4% है, जड़ता का क्षण 0.088 है और वजन 86 किलोग्राम है।
Z4 DC मोटर में Z2 और Z3 श्रृंखला की तुलना में अधिक फायदे हैं।यह न केवल प्रत्यक्ष वर्तमान शक्ति द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, बल्कि स्थैतिक सुधार शक्ति द्वारा आपूर्ति की जा सकती है।और छोटी तर्कसंगत जड़ता, बेहतर गतिशील प्रदर्शन है।Z4 मोटर लोड की उच्च रेटिंग को सहन कर सकता है, विशेष रूप से चिकनी गति नियंत्रण, उच्च दक्षता, स्वचालित स्थिर गति, संवेदनशील नियंत्रण प्रणाली के लिए उपयुक्त है।यह अंतरराष्ट्रीय उन्नत स्तर पर पहुंच गया है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मोटर की इस श्रृंखला में ठीक गति समायोजन विशेषता है जो चिकनी, सुविधाजनक है और इसकी गति समायोजन रेंज व्यापक है।(रेटेड गति को ऊपर की ओर समायोजित करना निरंतर शक्ति है और नीचे की ओर लगातार टोक़ है)।संभावित तरंग बेहतर है, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप प्रभाव छोटा है, अधिभार क्षमता अधिक मजबूत है और यह एक बड़े शुरुआती और ब्रेकिंग टॉर्क के साथ लगातार आवेग अधिभार को सहन कर सकता है।
ऑपरेशन की स्थिति
परिवेश का तापमान -15 ℃ ~ + 40 ℃ है;ऊंचाई ≤1KM;और मासिक औसत वायु आर्द्रता %90% (यदि तापमान 25 ℃ है)।
विस्तृत आवेदन
Z4 DC मोटर (फ्रेम आकार 100-355 मिमी) व्यापक रूप से धातुकर्म उद्योग में लागू किया जा सकता है, जैसे रोलिंग मिल, धातु काटने की मशीन, कागज बनाने, कपड़ा, छपाई, सीमेंट, प्लास्टिक बाहर निकालना और अन्य उद्योग।यह उन स्थितियों के लिए उपयुक्त है, जिनके लिए व्यापक गति नियंत्रण क्षेत्र, विद्युत खींचने की आवश्यकता होती है जहां अधिभार क्षमता 1.6 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रोफ़ाइल प्रदर्शन
हमारे फायदे
हम बड़े और मध्यम, उच्च और निम्न वोल्टेज, एसी और डीसी मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, उच्च दक्षता मोटर्स और विस्फोट प्रूफ मोटर्स में विशेषज्ञता वाले एक विकासशील उद्यम हैं;एक बिजली प्रणाली आपूर्तिकर्ता ने मोटर डिजाइन और विनिर्माण, यांत्रिक प्रसंस्करण, मॉडल निर्माण और स्वचालित पूर्ण इंजीनियरिंग को एकीकृत किया।हमारे उत्पाद मुख्य रूप से बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, खनन अन्वेषण, धातु विज्ञान, रेलवे, परिवहन, रसायन विज्ञान, कृषि, हाइड्रोलिक पावर, नेविगेशन और उच्च तकनीक क्षेत्रों में लागू होते हैं, जो मोटर सपोर्ट निर्माता विशेष रूप से रेल मंत्रालय द्वारा नामित है।
सेवा का विस्तार किया
हमने किसी विशेष आवश्यकताओं के मामले में ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार "अनुकूलन" की सेवा अवधारणा का प्रस्ताव रखा।आप विशेष आवश्यकताओं को आगे रख सकते हैं और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष योजना तैयार करेंगे।विशिष्ट डिजाइन और कीमत के लिए हमसे संपर्क करें।
Z4 के उपलब्ध प्रकार
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | फील्ड कमजोर के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय प्रेरण | बाहरी प्रेरण | दक्षता | गोलों का अंतर२ निष्क्रियता के पल | वजन | ||
160 वी | 400 वी | 440 वी | ||||||||||||
किलोवाट | आर / मिनट | ए | आर / मिनट | डब्ल्यू | ℃ (20 ℃) | एम एच | एच | एम एच | % | किलो · मी२ | किलोग्राम | |||
Z4-100-1 | २.२ | 1500 | - | - | 17.9 है | 3000 | 315 | 1.19 | 11.2 | २२ | १० | 67.8 | 0.044 है | ६० |
1.5 है | 1000 | - | - | 13.4 | 2000 | 315 | २.२ | 21.4 | १३ | १३ | 58.5 | 0.044 है | ६० | |
४ | - | - | 3000 | 10.7 | 4000 | 315 | २. .५ | २६ | १। | - | 80.1 | 0.044 है | ६० | |
२ | - | 1310 है | - | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | 86. है | १। | - | 68.4 | 0.044 है | ६० | |
२.२ | - | - | 1500 | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | 86. है | १। | - | 70.6 | 0.044 है | ६० | |
1.4 | - | 900 | - | 5.1 | 2000 | 315 | 16.8 | 163 | १। | - | 60.3 | 0.044 है | ६० | |
1.5 है | - | - | 1000 | 4.8 | 2000 | 315 | 16.8 | 163 | १। | - | 63.2 | 0.044 है | ६० | |
Z4-112 / 2-1 | 5.5 | - | - | 3000 | 14.7 | 4000 | 335. है | 2.02 है | 17.9 है | १। | - | 81.1 | 0.072 | 78 |
2.8 | 1350 है | - | 9.1 | 3000 | 335. है | 6.26 | ५ ९ | १। | - | 71.2 | 0.072 | 78 | ||
३ | - | - | 1500 | 8.7 | 3000 | 335. है | 6.26 | ५ ९ | १। | - | 72.8 | 0.072 | 78 | |
1.9 | - | 900 | - | 6.9 है | 2000 | 335. है | 11.7 | 110 है | १३ | - | 61.1 | 0.072 | 78 | |
२.२ | - | 1000 | 7.1 | 2000 | 335. है | 11.7 | 110 है | १३ | - | 63.5 | 0.072 | 78 | ||
३ | 1540 है | - | - | २४ | 3000 | 335. है | 0.79 | 7.1 | १३ | ९ | 69.1 | 0.072 | 78 | |
२.२ | 1000 | - | - | 19.6 | 2000 | 335. है | 1.5 है | 14.1 | १३ | २० | 62.1 | 0.072 | 78 | |
Z4-112 / 2-2 | । | - | 2700 | - | 20.4 | 4000 | 390 है | 1.29 | १४ | १ ९ | - | 82.4 | 0.088 | 86. है |
7.5 है | - | - | 3000 | 19.6 | 4000 | 390 है | 1.29 | १४ | १ ९ | - | 83.5 | 0.088 | 86. है | |
3.7 | - | 1350 है | - | 11.7 | 3000 | 390 है | ४.४५ | 48.5 | २४ | - | 74.1 | 0.088 | 86. है | |
४ | - | - | 1500 | 11.3 | 3000 | 390 है | ४.४५ | 48.5 | २४ | - | 76 | 0.088 | 86. है | |
2.6 | - | 900 | - | ९ | 2000 | 390 है | 7.94 | 83 | १४ | - | 65.1 है | 0.088 | 86. है | |
३ | - | 1010 | 9.3 | 2000 | 390 है | 7.94 | 83 | १४ | - | 67.3 | 0.088 | 86. है | ||
४ | 1500 | - | - | 31.4 | 3000 | 390 है | 0.575 | 6.2 | १४ | ९ | 72.3 है | 0.088 | 86. है | |
३ | 1070 है | - | 24.8 है | 2000 | 390 है | 0.934 | 10.3 | १४ | ९ | 66.8 | 0.088 | 86. है | ||
Z4-112 / 4-1 | 5.5 | 1520 है | - | 42.7 | 3000 | 510 | 0.392 है | 9.85 | 6.8 है | ६ | 73 | 0.128 | .४ | |
४ | 1000 | 2700 | - | 33.7 | 2000 | 510 | 0.741 है | 7.7 | 6.7 | ४ | 64.9 है | 0.128 | .४ | |
१० | - | - | 3000 | २ ९ | 3500 है | 510 | 0.939 | ९ | 6.8 है | - | 82.7 | 0.128 | .४ | |
1 1 | - | 1340 है | - | 28.9 है | 3500 है | 510 | 0.939 | ९ | 6.8 है | - | 83.3 | 0.128 | .४ | |
५ | - | - | 1500 | 15.7 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 74.3 | 0.128 | .४ | |
505 है | - | 900 | - | 15.6 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 75.7 | 0.128 | .४ | |
3.7 | - | - | - | १३ | 1100 | 510 | 5.95 | 63 | 9.1 | - | 65.2 | 0.128 | .४ | |
४ | - | - | 1000 | 12.3 | 1100 | 510 | 5.95 | 63 | 9.1 | - | 68.7 | 0.128 | .४ | |
Z4-112 / 4-2 | 5.5 | 1090 है | - | - | 43.6 | 2000 | 640 है | 0.445 है | 5.1 | 5.8 | ३ | 69.5 है | 0.156 है | 94 |
१३ | - | 2740 है | - | ३। | 3600 है | 640 है | 0.565 | 6.4 | 5.8 | 84.4 | 0.156 है | 94 | ||
१५ | - | - | 3050 है | 38.6 | 3600 है | 640 है | 0.565 | 6.4 | 5.8 | - | 85.4 | 0.156 है | 94 | |
6.7 | - | 1330 है | - | 20.6 | 1800 | 640 है | २.२ | २४.१ | 7.8 है | - | 76.8 | 0.156 है | 94 | |
7.5 है | - | - | 1500 | 20.6 | 1800 | 640 है | २.२ | २४.१ | 7.8 है | - | 78.4 | 0.156 है | 94 | |
५ | - | 955 है | - | 16.1 | 1200 | 640 है | ४ | 42.5 | 5.8 | - | 71.1 | 0.156 है | 94 | |
5.5 | - | - | 1025 है | 16.1 | 1200 | 640 है | ४ | 42.5 | 5.8 | - | 71.9 | 0.156 है | 94 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | फील्ड कमजोर के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय प्रेरण | बाहरी प्रेरण | दक्षता | गोलों का अंतर२ निष्क्रियता के पल | वजन | ||
160 वी | 400 वी | 440 वी | ||||||||||||
किलोवाट | आर / मिनट | ए | आर / मिनट | डब्ल्यू | ℃ (20 ℃) | एम एच | एच | एम एच | % | किलो · मी२ | किलोग्राम | |||
Z4-132-1 | 18.5 | - | - | 3000 | 47.4 | 4000 | 650 है | 0.409 है | 5.3 | 6.5 | - | 85.9 है | 0.32 | 123 |
१० | 1360 है | - | - | 30.1 है | 2200 | 650 है | 13.1 | 18.9 है | ९ | - | .4 ९ .४ | 0.32 | 123 | |
1 1 | - | - | 1500 | 29.6 | 2200 | 650 है | 13.1 | 18.9 है | ९ | - | 80.9 | 0.32 | 123 | |
। | 865 है | - | - | 21.8 | 1600 रु | 650 है | 2.56 है | 37.5 है | 6.4 | - | 71.9 | 0.32 | 123 | |
7.5 है | - | - | 1000 | 21.4 | 1600 रु | 650 है | 2.56 है | 37.5 है | 6.4 | - | 74.5 है | 0.32 | 123 | |
Z4-132-2 | २० | 2800 है | - | - | 55.4 | 3600 है | 730 | 0.223 | 3.65 | १० | - | 87.8 | 0.4 | 142 |
२२ | - | - | 3090 है | 55.3 | 3600 है | 730 | 0.223 | 3.65 | १० | - | 88.3 | 0.4 | 142 | |
१५ | - | - | 1510 है | ३ ९ .३ | 2500 है | 730 | 0.806 है | 13.5 | 7.9 | - | 83.4 | 0.4 | 142 | |
१० | 905 है | - | - | 31.1 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 है | - | 75.6 | 0.4 | 142 | |
1 1 | - | - | 1000 | 30.7 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 है | - | 77.7 | 0.4 | 142 | |
Z4-132-3 | २। | 2720 है | - | - | .५ | 3600 है | 815 है | 0.618 है | २. .५ 75 | 7.2 | - | 88.2 | 0.48 | 162 |
३० | - | - | 3000 | .५ | 3600 है | 815 है | 0.618 है | २. .५ 75 | 7.2 | - | 88.6 | 0.48 | 162 | |
18.5 | - | - | 1540 है | ४ 48 | 2200 | 815 है | 0.558 है | 9.8 | 7.1 | - | 84.7 | 0.48 | 162 | |
13.5 | 945 | - | - | ४१ | 1600 रु | 815 है | 1.02 | 19.4 | । | - | .4 ९ .४ | 0.48 | 162 | |
१५ | - | - | 1050 है | ४१ | 1600 रु | 815 है | 1.02 | 19.4 | । | - | 80.5 | 0.48 | 162 | |
Z4-160-11 | ३३ | 2710 | - | - | 93.4 | 3500 है | 820 है | 0.183 | 3.15 | १० | - | 88.5 | 0.64 | 202. है |
97 | - | - | 3000 | 93.4 | 3500 है | 820 है | 0.183 | 3.15 | १० | - | 88.5 | 0.64 | 202. है | |
19.5 | 1350 है | - | - | 58.8 | 3000 | 820 है | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | 82.6 | 0.64 | 202. है | |
२२ | - | - | 1500 | 58.8 | 3000 | 820 है | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | 82.6 | 0.64 | 202. है | |
Z4-160-12 | 40.5 | 2710 | - | - | 113 | 3500 है | 920 | 0.143 | 2.7 | १० | - | 89.1 | 0.76 | 224 |
४५ | - | - | 3000 | 113 | 3500 है | 920 | 0.143 | 2.7 | १० | - | 89.1 | 0.76 | 224 | |
२१ | 16.5 | 900 | - | - | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | 17.7 | 7.9 | - | .4 ९ .४ | 0.76 | 224 |
18.5 | - | - | 1000 | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | 17.7 | 7.9 | - | .4 ९ .४ | 0.76 | 224 | |
32 | 49.5 है | 2710 | - | - | 137 | 3500 है | 1050 है | 0.0967 है | 2.07 | 1 1 | - | 90.2 | 0.88 | 250 |
५५ | - | - | 3010 है | 137 | 3500 है | 1050 है | 0.0967 है | 2.07 | 1 1 | - | 90.2 | 0.88 | 250 | |
Z4-160-31 | २। | 1350 है | - | - | 77.8 है | 3000 | 1050 है | 0.376 है | 8.3 | १० | - | 85.7 | 0.88 | 250 |
३० | - | - | 1500 | 77.8 है | 3000 | 1050 है | 0.376 है | 8.3 | १० | - | 85.7 | 0.88 | 250 | |
३१ | 19.5 | 900 | - | - | 59.2 | 2000 | 1050 है | 0.675 है | 15.2 | 8.2 | - | 81.7 | 0.88 | 250 |
२२ | 1000 | 59.2 | 2000 | 1050 है | 0.675 है | 15.2 | 8.2 | - | 81.7 | 0.88 | 250 | |||
Z4-180-11 | ३३ | 1350 है | - | - | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | 86.5 | 1.52 | 305 |
३। | - | - | 1500 | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | 86.5 | 1.52 | 305 | |
16.5 | 670 है | - | - | 51.2 | 1900 | 1200 | 0.912 | 16.2 | 6.36 | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
18.5 | - | - | 750 | 51.2 | 1900 | 1200 | 0.912 | 16.2 | 6.36 | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
१३ | 540 है | - | - | 43.8 | 2000 | 1200 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 | |
१३ | - | - | 600 | 43.8 | 2000 | 1200 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | फील्ड कमजोर के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय प्रेरण | बाहरी प्रेरण | दक्षता | गोलों का अंतर२ निष्क्रियता के पल | वजन | |
400 वी | 440 वी | ||||||||||||
किलोवाट | आर / मिनट | ए | आर / मिनट | डब्ल्यू | ℃ (20 ℃) | महाराष्ट्र | एच | महाराष्ट्र | % | किलो · मी२ | किलोग्राम | ||
२२ | ६ 67 | 2710 | - | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | 6.67 | - | 90.7 | 1.72 | 335. है |
६५ | - | 3000 | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | 6.67 | - | 90.7 | 1.72 | 335. है | |
२१ | 40.5 | 1350 है | - | 115 | 2800 है | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335. है |
४५ | - | 1500 | 115 | 2800 है | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335. है | |
Z4-180-21 | २। | 900 | - | । ९ | 2000 | 1400 | 0.423 है | 9.2 | 7.96 | - | 83.7 | 1.72 | 335. है |
३० | - | 1000 | । ९ | 2000 | 1400 | 0.423 है | 9.2 | 7.96 | - | 83.7 | 1.72 | 335. है | |
२१ | 19.5 | 670 है | - | 60.3 | 140 | 1400 | 0.766 है | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335. है |
२२ | - | 750 | 60.3 | 140 | 1400 | 0.766 है | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335. है | |
२१ | 16.5 | 540 है | - | ५२ | 1600 रु | 1400 | 0.973 | 19.9 है | 6.96 | - | 76.8 | 1.72 | 335. है |
18.5 | - | 600 | ५२ | 1600 रु | 1400 | 0.973 | 19.9 है | 6.96 | - | 76.8 | 1.72 | 335. है | |
Z4-180-31 | ३३ | 900 | - | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | 6.8 है | 6.34 | - | 83.6 | 1.92 | 370 |
३। | - | 1000 | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | 6.8 है | 6.34 | - | 83.6 | 1.92 | 370 | |
19.5 | 240 है | - | 62.1 | 1250 है | 1500 | 0.87 | 18.3 | 6.18 है | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
२२ | - | 600 | 62.1 | 1250 है | 1500 | 0.87 | 18.3 | 6.18 है | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
42 | 91 | 2700 | - | 221 | 3200 है | 1700 | लब ४ | 0.82 | 8.16 है | - | 91.3 | २.२ | 3.95 |
90 | - | 3000 | 221 | 3200 है | 1700 | लब ४ | 0.82 | 8.16 है | - | 91.3 | २.२ | 3.95 | |
Z4-180-41 | 50 | 1350 है | - | 140 | 3000 | 1700 | 0.159 है | ३.२ | 8.03 | - | 87.1 है | २.२ | 3.95 |
५५ | - | 1500 | 140 | 3000 | 1700 | 0.159 है | ३.२ | 8.03 | - | 87.1 है | २.२ | 3.95 | |
४१ | २। | 670 है | - | 80.6 | 2000 | 1700 | 0.0495 है | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | २.२ | 3.95 |
३० | - | 750 | 80.6 | 2000 | 1700 | 0.0495 है | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | २.२ | 3.95 | |
१२ | ९९ | 2710 | - | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 है | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 है | 470 है |
110 है | - | 3000 | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 है | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 है | 470 है | |
Z4-200-11 | 40.5 | 900 | - | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 है | 7.9 | 7.07 है | - | 85.5 | 3.68 है | 470 है |
४५ | - | 1000 | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 है | 7.9 | 7.07 है | - | 85.5 | 3.68 है | 470 है | |
1 1 | ३३ | 670 है | - | 98.6 | 1600 रु | 1400 | 0.654 है | 9.9 | 8.12 | - | 82.9 है | 3.68 है | 470 है |
३। | - | 750 | 98.6 | 1600 रु | 1400 | 0.654 है | 9.9 | 8.12 | - | 82.9 है | 3.68 है | 470 है | |
1 1 | 19.5 | 450 है | - | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 है | 23.3 | १२ | - | 77.4 | 3.68 है | 470 है |
२२ | - | 500 | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 है | 23.3 | १२ | - | 77.4 | 3.68 है | 470 है | |
Z4-200-21 | ६ 67 | 1350 है | - | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 है | 2.6 | 9.84 | - | 89.6 | 4.2 | 515 है |
.५ | - | 1500 | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 है | 2.6 | 9.84 | - | 89.6 | 4.2 | 515 है | |
२। | 540 है | - | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | 15.3 | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 है | |
३० | - | 600 | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | 15.3 | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 है |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | फील्ड कमजोर के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय प्रेरण | बाहरी प्रेरण | दक्षता | गोलों का अंतर२ निष्क्रियता के पल | वजन | |
400 वी | 440 वी | ||||||||||||
किलोवाट | आर / मिनट | ए | आर / मिनट | डब्ल्यू | ℃ (20 ℃) | महाराष्ट्र | एच | महाराष्ट्र | % | किलो · मी२ | किलोग्राम | ||
32 | 119 | 2710 | - | 322 | 3200 है | 1360 है | 0.0318 है | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | ५६० |
132 | - | 3000 | 322 | 3200 है | 1360 है | 0.0318 है | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | ५६० | |
३१ | 81 | 1350 है | - | 224 | 2800 है | 1360 है | 0.0754 है | 2.5 है | 8.2 | - | 89.8 | 4.8 | ५६० |
90 | - | 1500 | 224 | 2800 है | 1360 है | 0.0754 है | 2.5 है | 8.2 | - | 89.8 | 4.8 | ५६० | |
३१ | 49.5 है | 900 | - | 140 | 2000 | 1360 है | 0.173 | 4.5 | 8.7 | - | 87.1 है | 4.8 | ५६० |
५५ | - | 1000 | 140 | 2000 | 1360 है | 0.173 | 4.5 | 8.7 | - | 87.1 है | 4.8 | ५६० | |
Z4-200-31 | 40.5 | 670 है | - | ११ 118 | 1400 | 1360 है | 0.295 है | । | 8.53 | - | 84.1 | 4.8 | ५६० |
४५ | - | 750 | ११ 118 | 1400 | 1360 है | 0.295 है | । | 8.53 | - | 84.1 | 4.8 | ५६० | |
३१ | ३३ | 540 है | - | 99.5 | 1200 | 1360 है | 0.403 है | 11.4 | 8.67 है | - | .२ | 4.8 | ५६० |
३। | - | 600 | 99.5 | 1200 | 1360 है | 0.403 है | 11.4 | 8.67 है | - | .२ | 4.8 | ५६० | |
३१ | २। | 450 है | - | 82.7 | 750 | 1360 है | 0.575 | 16.5 | 44.४४ 44 | - | 79.5 | 4.8 | ५६० |
३० | - | 500 | 82.7 | 750 | 1360 है | 0.575 | 16.5 | 44.४४ 44 | - | 79.5 | 4.8 | ५६० | |
९९ | 1360 है | - | 275 है | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | 6.15 है | - | 89.4 | ५ | 680 है | |
110 है | - | 1500 | 275 है | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | 6.15 है | - | 89.4 | ५ | 680 है | |
६ 67 | 900 | - | 194 | 2000 | 2200 | 0.151 है | 4.6 | 11.3 | - | 86.5 | ५ | 680 है | |
.५ | - | 1000 | 194 | 2000 | 2200 | 0.151 है | 4.6 | 11.3 | - | 86.5 | ५ | 680 है | |
Z4-225-11 | ४ ९ | 680 है | - | 145 | 1300 है | 2200 | 0.239 है | 8.1 | 5.9 | - | .४ | ५ | 680 है |
५५ | - | 750 | 145 | 1300 है | 2200 | 0.239 है | 8.1 | 5.9 | - | .४ | ५ | 680 है | |
40 | 540 है | - | 122 | 1200 | 2200 | 0.362 है | 11.3 | 5.93 | - | 80.8 | ५ | 680 है | |
४५ | - | 600 | 122 | 1200 | 2200 | 0.362 है | 11.3 | 5.93 | - | 80.8 | ५ | 680 है | |
३३ | 450 है | - | 102 | 1000 | 2200 | 0.472 है | 14.1 | 6.24 | - | 78.8 | ५ | 680 है | |
३। | - | 500 | 102 | 1000 | 2200 | 0.472 है | 14.1 | 6.24 | - | 78.8 | ५ | 680 है | |
Z4-225-21 | ४ ९ | 540 है | - | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 है | 8.9 | ५.६६ | - | 82.4 | 5.6 | 735 है |
५५ | 600 | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 है | 8.9 | ५.६६ | - | 82.4 | 5.6 | 735 है | ||
40 | 450 है | - | 125 | 1000 | 2130 | 0.397 है | 12.8 | 5.49 | - | 78.9 है | 5.6 | 735 है | |
४५ | - | 500 | 125 | 1000 | 2130 | 0.397 है | 12.8 | 5.49 | - | 78.9 है | 5.6 | 735 है | |
Z4-225-31 | 119 | 1360 है | - | 325 | 2400 है | 2360 है | 0.0562 है | 1.4 | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 |
132 | - | 1500 | 325 | 2400 है | 2360 है | 0.0562 है | 1.4 | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 | |
81 | 900 | - | २२ | 2000 | 2360 है | 0.096 है | ३.२ | 5.27 है | - | 88 | 6.2 | 810 | |
90 | - | 1000 | २२ | 2000 | 2360 है | 0.096 है | ३.२ | 5.27 है | - | 88 | 6.2 | 810 | |
६ 67 | 680 है | - | 195 | 2250 है | 2360 है | 0.153 है | 4.8 | 5.56 है | - | 85.1 | 6.2 | 810 | |
.५ | - | 750 | 195 | 2250 है | 2360 है | 0.153 है | 4.8 | 5.56 है | - | 85.1 | 6.2 | 810 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | फील्ड कमजोर के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय प्रेरण | बाहरी प्रेरण | दक्षता | गोलों का अंतर२ निष्क्रियता के पल | वजन | |
400 वी | 440 वी | ||||||||||||
किलोवाट | आर / मिनट | ए | आर / मिनट | डब्ल्यू | ℃ (20 ℃) | महाराष्ट्र | एच | महाराष्ट्र | % | किलो · मी२ | किलोग्राम | ||
Z4-250-12 | 144 | 1360 है | - | 397 | 2100 रु | 2560 है | 0.0392 है | 0.83 | 4.97 | - | 90.3 है | 8.8 | 880 है |
160 | - | 1500 | 397 | 2100 रु | 2560 है | 0.0392 है | 0.83 | 4.97 | - | 90.3 है | 8.8 | 880 है | |
1 1 | ९९ | 900 | - | 280 | 2000 | 2560 है | 0.0866 है | 2.3 | 8.14 | 88.1 | 8.8 | 880 है | |
110 है | - | 1000 | 280 | 2000 | 2560 है | 0.0866 है | 2.3 | 8.14 | 88.1 | 8.8 | 880 है | ||
Z4-250-21 | 167 | 1360 है | - | ४५ ९ | 2200 | 2400 है | 0.0325 है | 0.86 | 5.73 | - | 90.5 | १० | 960 |
