Z4-200-31 IM B3 DC मोटर 90kW 1500rpm 440V 224A
प्रकार | Z4-200-31 | ढांचा | H100 ~ H450 |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज | 160 वी, 220 वी, 400 वी, 440 वी | संरक्षण ग्रेड | IP21S |
शक्ति | 1.5KW | ठंडा प्रकार | IC06, IC17, IC37, ICW37A86 |
हाई लाइट | Z4-200-31 DC मोटर,IM B3 440V DC मोटर,Z4-200-31 dc श्रृंखला मोटर |
Z4-200-31-90kW-1500rpm-440V-224A-IM B3 DC मोटर
मोटर पैरामीटर्स
प्रकार: | Z4-200-31-90kW-1500rpm-440V-224A-IM B3 DC मोटर | ||
मूल्यांकित शक्ति | 90 | आर्मेचर इंडक्शन | 2.5 |
रेट की गई गति | 1500 | चुंबकीय अधिष्ठापन | 8.2 |
मूल्यांकन वर्तमान | 224 | बाहरी अधिष्ठापन | |
कमजोर क्षेत्र के साथ गति | 2800 | दक्षता | 89.8 |
रोमांचक शक्ति | १३६० | निष्क्रियता के पल | 4.8 |
आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | ०.०७५४ | वजन | 565 |
तकनीकी लाभ
Z4-200-31-90kW-1500rpm-440V-224A-IM B3 DC मोटर में 90 kW रेटेड पावर, 1500 r/मिनट की रेटेड गति, 224 A रेटेड करंट की विशेषताएं हैं, कमजोर क्षेत्र के साथ इसकी गति 2800, रोमांचक है शक्ति 1360 है, आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध 0.0754 है, आर्मेचर अधिष्ठापन 2.5 है, चुंबकीय अधिष्ठापन 8.2 है, दक्षता 89.8% है, जड़ता का क्षण 4.8 है और वजन 565 किग्रा है।
Z4 DC मोटर के Z2 और Z3 श्रृंखला की तुलना में अधिक फायदे हैं।यह न केवल प्रत्यक्ष वर्तमान शक्ति द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, बल्कि स्थैतिक सुधार शक्ति द्वारा आपूर्ति के लिए भी उपयुक्त है।और छोटी तर्कसंगत जड़ता, बेहतर गतिशील प्रदर्शन है।Z4 मोटर लोड की उच्च रेटिंग को सहन कर सकता है, विशेष रूप से चिकनी गति नियंत्रण, उच्च दक्षता, स्वचालित स्थिर गति, संवेदनशील नियंत्रण प्रणाली के लिए उपयुक्त है।यह अंतरराष्ट्रीय उन्नत स्तर पर पहुंच गया है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मोटर की इस श्रृंखला में ठीक गति समायोजन विशेषता है जो चिकनी, सुविधाजनक है और इसकी गति समायोजन सीमा विस्तृत है।(रेटेड गति को ऊपर की ओर समायोजित करना निरंतर शक्ति है और नीचे की ओर निरंतर टोक़ है)।संभावित तरंग बेहतर है, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप प्रभाव छोटा है, अधिभार क्षमता अधिक मजबूत है और यह एक बड़ी शुरुआत और ब्रेकिंग टोक़ के साथ लगातार आवेग अधिभार सहन कर सकता है।
संचालन की स्थिति
परिवेश का तापमान -15 ℃ ~ + 40 ℃ है;ऊंचाई 1KM;और मासिक औसत वायु आर्द्रता 90% (यदि तापमान 25 ℃ है)।
विस्तृत आवेदन
Z4 DC मोटर (फ्रेम आकार 100-355 मिमी) धातुकर्म उद्योग में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है, जैसे रोलिंग मिल, धातु काटने की मशीन, कागज बनाने, कपड़ा, छपाई, सीमेंट, प्लास्टिक एक्सट्रूडर और अन्य उद्योग।यह उन स्थितियों के लिए उपयुक्त है जिनमें व्यापक गति नियंत्रण क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक ड्रैगिंग जहां अधिभार क्षमता 1.6 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रोफ़ाइल प्रदर्शन
हमारे फायदे
हम एक विकासशील और विनिर्माण उद्यम हैं जो बड़े और मध्यम, उच्च और निम्न वोल्टेज, एसी और डीसी मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, उच्च दक्षता वाले मोटर्स और विस्फोट प्रूफ मोटर्स में विशिष्ट हैं;एक बिजली प्रणाली आपूर्तिकर्ता मोटर डिजाइन और विनिर्माण, यांत्रिक प्रसंस्करण, मॉडल निर्माण और स्वचालित पूर्ण इंजीनियरिंग को एकीकृत करता है।हमारे उत्पाद मुख्य रूप से बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, खनन अन्वेषण, धातु विज्ञान, रेलवे, परिवहन, रसायन विज्ञान, कृषि, हाइड्रोलिक पावर, नेविगेशन और उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में लागू होते हैं, जो विशेष रूप से रेल मंत्रालय द्वारा नामित मोटर सहायक निर्माता है।
सेवा का विस्तार
हमने किसी विशेष आवश्यकता के मामले में ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार "अनुकूलन" की सेवा अवधारणा का प्रस्ताव रखा।आप विशेष आवश्यकताओं को आगे रख सकते हैं और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष योजना तैयार करेंगे।विशिष्ट डिजाइन और कीमत के लिए हमसे संपर्क करें।
Z4 के उपलब्ध प्रकार
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | कमजोर क्षेत्र के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय अधिष्ठापन | बाहरी अधिष्ठापन | दक्षता | गोलों का अंतर2 निष्क्रियता के पल | वजन | ||
160V | 400V | 440V | ||||||||||||
किलोवाट | आर/मिनट | ए | आर/मिनट | वू | Ω (20 ℃) | एम एच | एच | एम एच | % | किग्रा · मी2 | किलोग्राम | |||
Z4-100-1 | २.२ | 1500 | - | - | 17.9 | 3000 | 315 | 1.19 | 11.2 | 22 | 10 | ६७.८ | 0.044 | 60 |
1.5 | 1000 | - | - | 13.4 | 2000 | 315 | २.२ | २१.४ | १३ | १३ | 58.5 | 0.044 | 60 | |
4 | - | - | 3000 | 10.7 | 4000 | 315 | 2.85 | 26 | १८ | - | 80.1 | 0.044 | 60 | |
2 | - | १३१० | - | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | ८६ | १८ | - | 68.4 | 0.044 | 60 | |
२.२ | - | - | 1500 | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | ८६ | १८ | - | 70.6 | 0.044 | 60 | |
१.४ | - | 900 | - | 5.1 | 2000 | 315 | 16.8 | १६३ | १८ | -- | 60.3 | 0.044 | 60 | |
1.5 | - | - | 1000 | 4.8 | 2000 | 315 | 16.8 | १६३ | १८ | - | 63.2 | 0.044 | 60 | |
Z4-112 / 2-1 | 5.5 | - | - | 3000 | 14.7 | 4000 | 335 | 2.02 | 17.9 | १८ | - | 81.1 | 0.072 | ७८ |
2.8 | १३५० | - | 9.1 | 3000 | 335 | 6.26 | 59 | 17 | - | 71.2 | 0.072 | ७८ | ||
3 | - | -- | 1500 | 8.7 | 3000 | 335 | 6.26 | 59 | 17 | - | 72.8 | 0.072 | ७८ | |
1.9 | - | 900 | -- | 6.9 | 2000 | 335 | 11.7 | 110 | १३ | - | 61.1 | 0.072 | ७८ | |
२.२ | - | 1000 | 7.1 | 2000 | 335 | 11.7 | 110 | १३ | - | 63.5 | 0.072 | ७८ | ||
3 | १५४० | - | - | 24 | 3000 | 335 | 0.79 | 7.1 | १३ | 9 | 69.1 | 0.072 | ७८ | |
२.२ | 1000 | - | - | 19.6 | 2000 | 335 | 1.5 | 14.1 | १३ | 20 | 62.1 | 0.072 | ७८ | |
Z4-112/2-2 | 7 | - | 2700 | - | 20.4 | 4000 | 390 | १.२९ | 14 | 19 | - | 82.4 | 0.088 | ८६ |
7.5 | - | - | 3000 | 19.6 | 4000 | 390 | १.२९ | 14 | 19 | - | 83.5 | 0.088 | ८६ | |
3.7 | - | १३५० | - | 11.7 | 3000 | 390 | 4.45 | 48.5 | 24 | - | ७४.१ | 0.088 | ८६ | |
4 | - | - | 1500 | 11.3 | 3000 | 390 | 4.45 | 48.5 | 24 | - | 76 | 0.088 | ८६ | |
2.6 | - | 900 | - | 9 | 2000 | 390 | 7.94 | 83 | 14 | - | 65.1 | 0.088 | ८६ | |
3 | - | १०१० | 9.3 | 2000 | 390 | 7.94 | 83 | 14 | - | ६७.३ | 0.088 | ८६ | ||
4 | 1500 | - | - | 31.4 | 3000 | 390 | 0.575 | 6.2 | 14 | 9 | 72.3 | 0.088 | ८६ | |
3 | १०७० | - | २४.८ | 2000 | 390 | 0.934 | 10.3 | 14 | 9 | 66.8 | 0.088 | ८६ | ||
Z4-112 / 4-1 | 5.5 | १५२० | - | 42.7 | 3000 | 510 | 0.392 | 9.85 | 6.8 | 6 | 73 | 0.128 | ८४ | |
4 | 1000 | 2700 | - | 33.7 | 2000 | 510 | 0.741 | 7.7 | 6.7 | 4 | ६४.९ | 0.128 | ८४ | |
10 | - | - | 3000 | 29 | 3500 | 510 | 0.939 | 9 | 6.8 | - | 82.7 | 0.128 | ८४ | |
1 1 | - | १३४० | - | 28.9 | 3500 | 510 | 0.939 | 9 | 6.8 | - | 83.3 | 0.128 | ८४ | |
5 | - | - | 1500 | 15.7 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 74.3 | 0.128 | ८४ | |
505 | - | 900 | - | 15.6 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 75.7 | 0.128 | ८४ | |
3.7 | - | - | - | १३ | ११०० | 510 | 5.95 | 63 | 9.1 | - | ६५.२ | 0.128 | ८४ | |
4 | - | - | 1000 | 12.3 | ११०० | 510 | 5.95 | 63 | 9.1 | - | 68.7 | 0.128 | ८४ | |
Z4-112 / 4-2 | 5.5 | १०९० | - | - | 43.6 | 2000 | 640 | 0.445 | 5.1 | 5.8 | 3 | 69.5 | 0.156 | 94 |
१३ | - | २७४० | - | 37 | 3600 | 640 | 0.565 | 6.4 | 5.8 | 84.4 | 0.156 | 94 | ||
15 | - | - | ३०५० | 38.6 | 3600 | 640 | 0.565 | 6.4 | 5.8 | - | 85.4 | 0.156 | 94 | |
6.7 | - | १३३० | - | 20.6 | 1800 | 640 | २.२ | २४.१ | 7.8 | - | 76.8 | 0.156 | 94 | |
7.5 | - | - | 1500 | 20.6 | 1800 | 640 | २.२ | २४.१ | 7.8 | - | 78.4 | 0.156 | 94 | |
5 | - | 955 | - | १६.१ | १२०० | 640 | 4 | 42.5 | 5.8 | - | 71.1 | 0.156 | 94 | |
5.5 | - | - | १०२५ | १६.१ | १२०० | 640 | 4 | 42.5 | 5.8 | - | 71.9 | 0.156 | 94 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | कमजोर क्षेत्र के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय अधिष्ठापन | बाहरी अधिष्ठापन | दक्षता | गोलों का अंतर2 निष्क्रियता के पल | वजन | ||
160V | 400V | 440V | ||||||||||||
किलोवाट | आर/मिनट | ए | आर/मिनट | वू | Ω (20 ℃) | एम एच | एच | एम एच | % | किग्रा · मी2 | किलोग्राम | |||
Z4-132-1 | 18.5 | - | - | 3000 | 47.4 | 4000 | 650 | 0.409 | 5.3 | 6.5 | - | 85.9 | 0.32 | 123 |
10 | १३६० | - | - | ३०.१ | २२०० | 650 | 13.1 | 18.9 | 9 | - | 79.4 | 0.32 | 123 | |
1 1 | - | - | 1500 | 29.6 | २२०० | 650 | 13.1 | 18.9 | 9 | - | 80.9 | 0.32 | 123 | |
7 | 865 | - | - | २१.८ | 1600 | 650 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | - | 71.9 | 0.32 | 123 | |
7.5 | - | - | 1000 | २१.४ | 1600 | 650 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | - | 74.5 | 0.32 | 123 | |
Z4-132-2 | 20 | 2800 | - | - | 55.4 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 87.8 | 0.4 | १४२ |
22 | - | - | ३०९० | 55.3 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 88.3 | 0.4 | १४२ | |
15 | - | - | १५१० | 39.3 | 2500 | 730 | 0.806 | 13.5 | 7.9 | - | 83.4 | 0.4 | १४२ | |
10 | ९०५ | - | - | 31.1 | 1400 | 730 | 1.62 | २७.५ | 7.8 | - | 75.6 | 0.4 | १४२ | |
1 1 | - | - | 1000 | ३०.७ | 1400 | 730 | 1.62 | २७.५ | 7.8 | - | 77.7 | 0.4 | १४२ | |
Z4-132-3 | २७ | २७२० | - | - | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.2 | 0.48 | १६२ |
30 | - | - | 3000 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.6 | 0.48 | १६२ | |
18.5 | - | - | १५४० | 48 | २२०० | 815 | 0.558 | 9.8 | 7.1 | - | 84.7 | 0.48 | १६२ | |
13.5 | 945 | - | - | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 79.4 | 0.48 | १६२ | |
15 | - | - | १०५० | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 80.5 | 0.48 | १६२ | |
Z4-160-11 | 33 | २७१० | - | - | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | 3.15 | 10 | - | 88.5 | 0.64 | 202 |
९७ | - | - | 3000 | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | 3.15 | 10 | - | 88.5 | 0.64 | 202 | |
19.5 | १३५० | - | - | 58.8 | 3000 | 820 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | 82.6 | 0.64 | 202 | |
22 | - | - | 1500 | 58.8 | 3000 | 820 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | 82.6 | 0.64 | 202 | |
Z4-160-12 | 40.5 | २७१० | - | - | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | २.७ | 10 | - | 89.1 | 0.76 | 224 |
45 | - | - | 3000 | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | २.७ | 10 | - | 89.1 | 0.76 | 224 | |
21 | 16.5 | 900 | - | - | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | १७.७ | 7.9 | - | 79.4 | 0.76 | 224 |
18.5 | -- | - | 1000 | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | १७.७ | 7.9 | - | 79.4 | 0.76 | 224 | |
32 | 49.5 | २७१० | - | - | 137 | 3500 | १०५० | 0.0967 | 2.07 | 1 1 | - | 90.2 | 0.88 | २५० |
55 | - | - | ३०१० | 137 | 3500 | १०५० | 0.0967 | 2.07 | 1 1 | - | 90.2 | 0.88 | २५० | |
Z4-160-31 | २७ | १३५० | - | - | 77.8 | 3000 | १०५० | 0.376 | 8.3 | 10 | - | 85.7 | 0.88 | २५० |
30 | - | - | 1500 | 77.8 | 3000 | १०५० | 0.376 | 8.3 | 10 | - | 85.7 | 0.88 | २५० | |
31 | 19.5 | 900 | - | - | 59.2 | 2000 | १०५० | 0.675 | 15.2 | 8.2 | - | 81.7 | 0.88 | २५० |
22 | 1000 | 59.2 | 2000 | १०५० | 0.675 | 15.2 | 8.2 | - | 81.7 | 0.88 | २५० | |||
Z4-180-11 | 33 | १३५० | - | - | 95 | 3000 | १२०० | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | 86.5 | 1.52 | 305 |
37 | - | - | 1500 | 95 | 3000 | १२०० | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | 86.5 | 1.52 | 305 | |
16.5 | 670 | - | - | 51.2 | १९०० | १२०० | 0.912 | 16.2 | 6.36 | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
18.5 | - | - | 750 | 51.2 | १९०० | १२०० | 0.912 | 16.2 | 6.36 | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
१३ | 540 | - | - | 43.8 | 2000 | १२०० | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 | |
१३ | - | - | 600 | 43.8 | 2000 | १२०० | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | कमजोर क्षेत्र के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय अधिष्ठापन | बाहरी अधिष्ठापन | दक्षता | गोलों का अंतर2 निष्क्रियता के पल | वजन | |
400V | 440V | ||||||||||||
किलोवाट | आर/मिनट | ए | आर/मिनट | वू | Ω (20 ℃) | महाराष्ट्र | एच | महाराष्ट्र | % | किग्रा · मी2 | किलोग्राम | ||
22 | 67 | २७१० | - | १८५ | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | 6.67 | - | 90.7 | 1.72 | 335 |
65 | - | 3000 | १८५ | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | 6.67 | - | 90.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 40.5 | १३५० | - | 115 | 2800 | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335 |
45 | - | 1500 | 115 | 2800 | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335 | |
Z4-180-21 | २७ | 900 | - | 79 | 2000 | 1400 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | - | 83.7 | 1.72 | 335 |
30 | - | 1000 | 79 | 2000 | 1400 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | - | 83.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 19.5 | 670 | - | 60.3 | 140 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335 |
22 | - | 750 | 60.3 | 140 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 16.5 | 540 | - | 52 | 1600 | 1400 | 0.973 | 19.9 | 6.96 | - | 76.8 | 1.72 | 335 |
18.5 | - | 600 | 52 | 1600 | 1400 | 0.973 | 19.9 | 6.96 | - | 76.8 | 1.72 | 335 | |
Z4-180-31 | 33 | 900 | - | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | 6.8 | 6.34 | - | 83.6 | 1.92 | 370 |
37 | - | 1000 | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | 6.8 | 6.34 | - | 83.6 | 1.92 | 370 | |
19.5 | 240 | - | 62.1 | १२५० | 1500 | 0.87 | १८.३ | 6.18 | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
22 | - | 600 | 62.1 | १२५० | 1500 | 0.87 | १८.३ | 6.18 | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
42 | ९१ | 2700 | - | २२१ | 3200 | १७०० | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | - | 91.3 | २.२ | 3.95 |
90 | - | 3000 | २२१ | 3200 | १७०० | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | - | 91.3 | २.२ | 3.95 | |
Z4-180-41 | 50 | १३५० | - | 140 | 3000 | १७०० | 0.159 | 3.2 | 8.03 | - | 87.1 | २.२ | 3.95 |
55 | - | 1500 | 140 | 3000 | १७०० | 0.159 | 3.2 | 8.03 | - | 87.1 | २.२ | 3.95 | |
41 | २७ | 670 | - | 80.6 | 2000 | १७०० | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | २.२ | 3.95 |
30 | - | 750 | 80.6 | 2000 | १७०० | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | २.२ | 3.95 | |
12 | 99 | २७१० | - | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 | 470 |
110 | - | 3000 | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 | 470 | |
Z4-200-11 | 40.5 | 900 | - | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 | 7.9 | 7.07 | - | 85.5 | 3.68 | 470 |
45 | - | 1000 | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 | 7.9 | 7.07 | - | 85.5 | 3.68 | 470 | |
1 1 | 33 | 670 | - | 98.6 | 1600 | 1400 | 0.654 | 9.9 | 8.12 | - | 82.9 | 3.68 | 470 |
37 | - | 750 | 98.6 | 1600 | 1400 | 0.654 | 9.9 | 8.12 | - | 82.9 | 3.68 | 470 | |
1 1 | 19.5 | 450 | - | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 | २३.३ | 12 | - | 77.4 | 3.68 | 470 |
22 | - | 500 | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 | २३.३ | 12 | - | 77.4 | 3.68 | 470 | |
Z4-200-21 | 67 | १३५० | - | १८८ | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | 9.84 | - | 89.6 | 4.2 | 515 |
75 | - | 1500 | १८८ | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | 9.84 | - | 89.6 | 4.2 | 515 | |
२७ | 540 | - | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | १५.३ | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 | |
30 | - | 600 | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | १५.३ | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | कमजोर क्षेत्र के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय अधिष्ठापन | बाहरी अधिष्ठापन | दक्षता | गोलों का अंतर2 निष्क्रियता के पल | वजन | |
400V | 440V | ||||||||||||
किलोवाट | आर/मिनट | ए | आर/मिनट | वू | Ω (20 ℃) | महाराष्ट्र | एच | महाराष्ट्र | % | किग्रा · मी2 | किलोग्राम | ||
32 | 119 | २७१० | - | 322 | 3200 | १३६० | 0.0318 | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | 565 |
१३२ | - | 3000 | 322 | 3200 | १३६० | 0.0318 | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | 565 | |
31 | 81 | १३५० | - | 224 | 2800 | १३६० | ०.०७५४ | 2.5 | 8.2 | - | 89.8 | 4.8 | 565 |
90 | - | 1500 | 224 | 2800 | १३६० | ०.०७५४ | 2.5 | 8.2 | - | 89.8 | 4.8 | 565 | |
31 | 49.5 | 900 | - | 140 | 2000 | १३६० | 0.173 | 4.5 | 8.7 | - | 87.1 | 4.8 | 565 |
55 | - | 1000 | 140 | 2000 | १३६० | 0.173 | 4.5 | 8.7 | - | 87.1 | 4.8 | 565 | |
Z4-200-31 | 40.5 | 670 | - | ११८ | 1400 | १३६० | 0.295 | 8 | ८.५३ | - | 84.1 | 4.8 | 565 |
45 | - | 750 | ११८ | 1400 | १३६० | 0.295 | 8 | ८.५३ | - | 84.1 | 4.8 | 565 | |
31 | 33 | 540 | - | 99.5 | १२०० | १३६० | 0.403 | 11.4 | 8.67 | - | 82 | 4.8 | 565 |
37 | - | 600 | 99.5 | १२०० | १३६० | 0.403 | 11.4 | 8.67 | - | 82 | 4.8 | 565 | |
31 | २७ | 450 | - | 82.7 | 750 | १३६० | 0.575 | 16.5 | 8.44 | - | 79.5 | 4.8 | 565 |
30 | - | 500 | 82.7 | 750 | १३६० | 0.575 | 16.5 | 8.44 | - | 79.5 | 4.8 | 565 | |
99 | १३६० | - | 275 | 3000 | २२०० | 0.065 | 1.9 | 6.15 | - | 89.4 | 5 | 680 | |
110 | - | 1500 | 275 | 3000 | २२०० | 0.065 | 1.9 | 6.15 | - | 89.4 | 5 | 680 | |
67 | 900 | - | १९४ | 2000 | २२०० | 0.151 | 4.6 | 11.3 | - | 86.5 | 5 | 680 | |
75 | - | 1000 | १९४ | 2000 | २२०० | 0.151 | 4.6 | 11.3 | - | 86.5 | 5 | 680 | |
Z4-225-11 | 49 | 680 | - | 145 | १३०० | २२०० | 0.239 | 8.1 | 5.9 | - | ८४ | 5 | 680 |
55 | - | 750 | 145 | १३०० | २२०० | 0.239 | 8.1 | 5.9 | - | ८४ | 5 | 680 | |
40 | 540 | - | 122 | १२०० | २२०० | 0.362 | 11.3 | 5.93 | - | 80.8 | 5 | 680 | |
45 | - | 600 | 122 | १२०० | २२०० | 0.362 | 11.3 | 5.93 | - | 80.8 | 5 | 680 | |
33 | 450 | - | 102 | 1000 | २२०० | 0.472 | 14.1 | 6.24 | - | 78.8 | 5 | 680 | |
37 | - | 500 | 102 | 1000 | २२०० | 0.472 | 14.1 | 6.24 | - | 78.8 | 5 | 680 | |
Z4-225-21 | 49 | 540 | - | १४७ | 1000 | २१३० | 0.262 | 8.9 | 5.66 | - | 82.4 | 5.6 | 735 |
55 | 600 | १४७ | 1000 | २१३० | 0.262 | 8.9 | 5.66 | - | 82.4 | 5.6 | 735 | ||
40 | 450 | - | 125 | 1000 | २१३० | 0.397 | 12.8 | 5.49 | - | 78.9 | 5.6 | 735 | |
45 | - | 500 | 125 | 1000 | २१३० | 0.397 | 12.8 | 5.49 | - | 78.9 | 5.6 | 735 | |
Z4-225-31 | 119 | १३६० | - | 325 | २४०० | २३६० | 0.0562 | १.४ | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 |
१३२ | - | 1500 | 325 | २४०० | २३६० | 0.0562 | १.४ | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 | |
८१ | 900 | - | 227 | 2000 | २३६० | 0.096 | 3.2 | 5.27 | - | 88 | 6.2 | 810 | |
90 | - | 1000 | 227 | 2000 | २३६० | 0.096 | 3.2 | 5.27 | - | 88 | 6.2 | 810 | |
67 | 680 | - | १९५ | २२५० | २३६० | 0.153 | 4.8 | 5.56 | - | 85.1 | 6.2 | 810 | |
75 | - | 750 | १९५ | २२५० | २३६० | 0.153 | 4.8 | 5.56 | - | 85.1 | 6.2 | 810 |
विद्युत संपत्ति पैरामीटर तालिका
प्रकार | मूल्यांकित शक्ति | रेट की गई गति | मूल्यांकन वर्तमान | कमजोर क्षेत्र के साथ गति | रोमांचक शक्ति | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध | चुंबकीय अधिष्ठापन | बाहरी अधिष्ठापन | दक्षता | गोलों का अंतर2 निष्क्रियता के पल | वजन | |
400V | 440V | ||||||||||||
किलोवाट | आर/मिनट | ए | आर/मिनट | वू | Ω (20 ℃) | महाराष्ट्र | एच | महाराष्ट्र | % | किग्रा · मी2 | किलोग्राम | ||
Z4-250-12 | 144 | १३६० | - | 397 | 2100 | २५६० | 0.0392 | 0.83 | 4.97 | - | 90.3 | 8.8 | 880 |
160 | - | 1500 | 397 | 2100 | २५६० | 0.0392 | 0.83 | 4.97 | - | 90.3 | 8.8 | 880 | |
1 1 | 99 | 900 | - | 280 | 2000 | २५६० | 0.0866 | २.३ | 8.14 | 88.1 | 8.8 | 880 | |
110 | - | 1000 | 280 | 2000 | २५६० | 0.0866 | २.३ | 8.14 | 88.1 | 8.8 | 880 | ||
Z4-250-21 | 167 | १३६० | - | 459 | २२०० | २४०० | 0.0325 | 0.86 | 5.73 | - | 90.5 | 10 | 960 |
१८५ | - | 1500 | 459 | २२०० | २४०० | 0.0325 | 0.86 | 5.73 | - | 90.5 | 10 | 960 | |
81 | 680 | - | २३० | २२५० | २४०० | 0.131 | 3.6 | 5.63 | 85.2 | 10 | 960 | ||
90 | - | 750 | २३० | २२५० | २४०० | 0.131 | 3.6 | 5.63 | 85.2 | 10 | 960 | ||
Z4-250-31 | 67 | 540 | - | १९७ | 2000 | २४०० | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | १०६० |
75 | - | 600 | १९७ | 2000 | २४०० | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | १०६० | |
49 | 450 | - | १४७ | 1500 | २४०० | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | १०६० | |
55 | - | 500 | १४७ | 1500 | २४०० | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | १०६० | |
180 | १३६० | - | 492 | २४०० | २४०० | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | १०६० | |
200 | 1500 | 492 | २४०० | २४०० | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | १०६० | ||
119 | 900 | - | 332 | 2000 | २४०० | ०.०६०८ | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | १०६० | |
१३२ | - | 1000 | 332 | 2000 | २४०० | ०.०६०८ | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | १०६० | |
41 | 99 | 680 | - | २८२ | 1600 | २९९० | 0.0957 | 2.6 | 5.66 | - | 86.9 | 12.8 | ११७० |
