YBX2 3551-2 IMB3 HV धमाका प्रूफ मोटर्स H355 H560 फ़्रेम
प्रकार | YBX2 3551-2 एचवी धमाका-प्रूफ एसिंक्रोनस मोटर | ढांचा | H355-H560 |
---|---|---|---|
वोल्टेज | 6kV, 10kV | डंडों की संख्या | 2 पी, 4 पी, 6 पी, 8 पी, 10 पी |
दक्षता ग्रेड | GB30254 ग्रेड 2 | विस्फोट का निशान | Exd II B T4 Gb |
शक्ति | 185KW | आवृत्ति | 50 हर्ट्ज, चर आवृत्ति गति नियंत्रण |
ठंडा प्रकार | IC411, IC416 | माउन्टिंग का प्रकार | IM B3, IM B35, IM V15, आदि |
हाई लाइट | IMB3 HV इलेक्ट्रिक मोटर्स,H560 फ्रेम धमाका प्रूफ मोटर्स,3551-2 धमाका प्रूफ मोटर्स |
YBX2-3551-2-185-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb HV धमाका-सबूत उच्च दक्षता तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर
मोटर पैरामीटर
प्रकार: | YBX2-3551-2-185-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb HV धमाका-सबूत उच्च दक्षता तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर | ||
मूल्यांकित शक्ति | १८५ | लॉक करंट / रेटेड करंट | 7.0 |
मूल्यांकन वर्तमान | 22.8 | मैक्स।टॉर्क/रेटेड टॉर्क | 2.0 |
स्पीड | २९८५ | घूर्णन जड़त्व | 3 |
दक्षता | 93.0 | अधिभार घूर्णी जड़ता | 12 |
ऊर्जा घटक | 0.84 | वजन | 2085 |
लॉक्ड टॉर्क/रेटेड टॉर्क | 0.7 |
तकनीकी लाभ
YBX2 श्रृंखला उच्च वोल्टेज विस्फोट-सबूत तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर YB560 ~ 710 श्रृंखला (IC511 ट्यूब शीतलन संरचना) उच्च वोल्टेज विस्फोट-सबूत तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर की जगह ले सकती है।और विस्फोट-सबूत चिह्न ExdⅡBT4 Gb है, जो ExdⅡAT1Gb, ExdⅡAT2 Gb, ExdⅡAT3 Gb, ExdⅡAT4 Gb, ExdⅡBT1Gb, ExdⅡBT2 Gb और ExdⅡBT3 Gb की जगह ले सकता है।
YBX2-3551-2-185-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb HV धमाका-सबूत उच्च दक्षता तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर में 185kW रेटेड पावर, 22.8A रेटेड करंट, 2985 r / मिनट की गति की विशेषताएं हैं , दक्षता का 93.0%, शक्ति कारक का 0.84 Cos ।और इसका लॉक्ड टॉर्क/रेटेड टॉपर्क 0.7 है, लॉक्ड करंट/रेटेड करंट 7.0 है, मैक्स।टोक़/रेटेड टोक़ 2.0 है, घूर्णन जड़ता 3 है, अधिभार घूर्णन जड़त्व 12 है और वजन 2085 है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मोटर की इस श्रृंखला में उत्कृष्ट विस्फोट प्रूफ संपत्ति, उच्च विश्वसनीयता, कॉम्पैक्ट संरचना, सुरक्षित, पर्यावरण संरक्षण, कम कंपन, कम शोर, स्थापित करने और बनाए रखने में आसान जैसे फायदे हैं।
संचालन की स्थिति
परिवेश का तापमान -15 ℃ ~ + 40 ℃ है;ऊंचाई ≤1KM;और मासिक औसत वायु आर्द्रता 90% (यदि तापमान 25 ℃ है)।
विस्तृत आवेदन
मोटर की इस श्रृंखला को विभिन्न प्रकार की सामान्य मशीनों, जैसे कंप्रेसर, पानी पंप, कोल्हू, विंडलास, अपकेंद्रित्र, काटने की मशीन, कन्वेयर आदि को चलाने के लिए व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है।YB2, YBX2 श्रृंखला उच्च वोल्टेज विस्फोट-सबूत तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर हमेशा उत्कृष्ट ड्राइविंग शक्ति प्रदान कर सकती है और अच्छी तरह से ग्राहक की जरूरत को पूरा कर सकती है, इनडोर, आउटडोर, पठार, नम-गर्मी प्रकार या अन्य कामकाजी परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रोफ़ाइल प्रदर्शन
उपलब्ध प्रकार के YBX2
प्रकार |
किलोवाट मूल्यांकित शक्ति |
ए मूल्यांकन वर्तमान |
आर/मिनट स्पीड |
% दक्षता |
कोस ऊर्जा घटक |
बंद टॉर्कः मूल्यांकन टोक़ |
बंद वर्तमान मूल्यांकन वर्तमान |
मैक्स। टॉर्कः मूल्यांकन टोक़ |
निष्क्रियता के पल किलो•एम2 |
जड़ता का भार क्षण किलो•एम2 |
वजन किलोग्राम |
तुल्यकालिक गति 3000 आर / मिनट | |||||||||||
वाईबीएक्स2-3551-2 | १८५ | 22.8 | २९८५ | 93.0 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
वाईबीएक्स2-3552-2 | 200 | २४.६ | २९८५ | 93.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | १३ | २१३५ |
वाईबीएक्स2-3553-2 | २२० | २७.० | २९८५ | 93.3 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 14 | २१८० |
वाईबीएक्स2-3554-2 | २५० | ३०.७ | २९८५ | 93.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | २२९० |
वाईबीएक्स2-3555-2 | 280 | 33.5 | २९८५ | 93.6 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 17 | २३२० |
वाईबीएक्स2-4001-2 | 315 | 37.5 | २९८५ | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 19 | ३०३० |
वाईबीएक्स2-4002-2 | 355 | 42.2 | २९८५ | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
वाईबीएक्स2-4003-2 | 400 | 47.4 | २९८५ | 94.5 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 7 | 23 | 3235 |
वाईबीएक्स2-4004-2 | 450 | 53.2 | २९८५ | ९४.७ | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 7 | 26 | 3250 |
वाईबीएक्स2-4501-2 | 500 | 58.2 | २९८५ | 95.0 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
वाईबीएक्स2-4502-2 | 560 | 65.1 | २९८५ | 95.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 31 | 3590 |
वाईबीएक्स2-4503-2 | 630 | 73.2 | २९८५ | 95.2 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 34 | 3755 |
वाईबीएक्स2-4504-2 | 710 | 82.4 | २९८५ | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 37 | 3830 |
वाईबीएक्स2-5001-2 | 800 | 91.5 | २९८५ | 95.6 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 41 | 5420 |
वाईबीएक्स2-5002-2 | 900 | 102.8 | २९८५ | 95.7 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | १८ | 45 | 5565 |
वाईबीएक्स2-5003-2 | 1000 | 114.1 | २९८५ | 95.8 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 48 | 5725 |
वाईबीएक्स2-5004-2 | ११२० | १२७.७ | २९८५ | 95.9 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 52 | 5895 |
वाईबीएक्स2-5601-2 | १२५० | १४०.६ | २९८५ | 96.1 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 56 | 8100 |
वाईबीएक्स2-5602-2 | 1400 | १५७.३ | २९८५ | 96.2 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 32 | ६१ | 8180 |
वाईबीएक्स2-5603-2 | 1600 | 179.6 | २९८५ | 96.3 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 35 | 66 | 8250 |
तुल्यकालिक गति1500 आर/मिनट | |||||||||||
वाईबीएक्स2-3551-4 | १८५ | 22.7 | 1485 | 93.4 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 67 | २४२० |
वाईबीएक्स2-3552-4 | 200 | २४.५ | 1485 | 93.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 72 | 2485 |
वाईबीएक्स2-3553-4 | २२० | २६.९ | 1485 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 7 | ७८ | २५४५ |
वाईबीएक्स2-3554-4 | २५० | 30.5 | 1485 | 93.8 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 7 | 87 | २६३० |
वाईबीएक्स2-3555-4 | 280 | 34.2 | 1485 | 93.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 8 | ९७ | २६८५ |
वाईबीएक्स2-4001-4 | 315 | 37.9 | 1485 | 94.1 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | १०८ | 3100 |
वाईबीएक्स2-4002-4 | 355 | 42.6 | 1485 | 94.3 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | १२० | 3195 |
वाईबीएक्स2-4003-4 | 400 | 48.0 | 1485 | 94.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 1 1 | 133 | 3265 |
वाईबीएक्स2-4004-4 | 450 | 53.9 | 1485 | ९४.६ | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
वाईबीएक्स2-4501-4 | 500 | 59.0 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | १६१ | 3935 |
वाईबीएक्स2-4502-4 | 560 | 66.0 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
वाईबीएक्स2-4503-4 | 630 | 74.0 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | १८ | १९७ | 4145 |
वाईबीएक्स2-4504-4 | 710 | 83.3 | 1485 | 95.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
वाईबीएक्स2-5001-4 | 800 | 93.7 | 1485 | 95.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | २४१ | 5810 |
वाईबीएक्स2-5002-4 | 900 | १०५.३ | 1485 | 95.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | २६६ | 5980 |
वाईबीएक्स2-5003-4 | 1000 | 116.9 | 1485 | 95.7 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | २९० | 6125 |
वाईबीएक्स2-5004-4 | ११२० | १३०.८ | 1485 | 95.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | ६२२० |
वाईबीएक्स2-5601-4 | १२५० | 144.0 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
वाईबीएक्स2-5602-4 | 1400 | 161.3 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
वाईबीएक्स2-5603-4 | 1600 | १८४.१ | 1485 | 96.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
तुल्यकालिक गति १००० आर/मिनट | |||||||||||
वाईबीएक्स2-3553-6 | 160 | 20.7 | 988 | 93.0 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | १५७ | २५१५ |
वाईबीएक्स2-3554-6 | १८५ | २३.९ | 988 | 93.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | २५९० |
वाईबीएक्स2-3555-6 | 200 | 25.8 | 988 | 93.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | १९३ | २६८० |
वाईबीएक्स2-4001-6 | २२० | २७.६ | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | १३ | २१० | ३०८० |
वाईबीएक्स2-4002-6 | २५० | 31.3 | 988 | 93.7 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | २३६ | 3150 |
वाईबीएक्स2-4003-6 | 280 | 35.0 | 988 | 93.9 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | ३२१० |
वाईबीएक्स2-4004-6 | 315 | 39.2 | 988 | 94.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | २९१ | 3270 |
वाईबीएक्स2-4501-6 | 355 | 43.6 | 988 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YBX2-4502-6 | 400 | 49.1 | 988 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
वाईबीएक्स2-4503-6 | 450 | 55.1 | 988 | ९४.७ | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
वाईबीएक्स2-4504-6 | 500 | 61.0 | 988 | 95.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
वाईबीएक्स2-5001-6 | 560 | ६८.३ | 988 | 95.1 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
वाईबीएक्स2-5002-6 | 630 | 76.7 | 988 | 95.2 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
वाईबीएक्स2-5003-6 | 710 | 86.3 | 988 | 95.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
वाईबीएक्स2-5004-6 | 800 | 97.1 | 988 | 95.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | ६६६ | 6465 |
वाईबीएक्स2-5601-6 | 900 | 107.8 | 988 | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | ८१७० |
वाईबीएक्स2-5602-6 | 1000 | ११९.७ | 988 | 95.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | ८०६ | ८४६० |
वाईबीएक्स2-5603-6 | ११२० | १३३.९ | 988 | 95.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | ८७५५ |
वाईबीएक्स2-5604-6 | १२५० | १४९.२ | 988 | 96.0 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | १२० | 974 | 9060 |
तुल्यकालिक गति 750 आर/मिनट | |||||||||||
वाईबीएक्स2-4001-8 | 160 | २१.८ | 743 | 92.9 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
वाईबीएक्स2-4002-8 | १८५ | 25.2 | 743 | 93.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
वाईबीएक्स2-4003-8 | 200 | २६.८ | 743 | 93.3 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
वाईबीएक्स2-4004-8 | २२० | 29.4 | 743 | 93.4 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
वाईबीएक्स2-4501-8 | २५० | 33.0 | 743 | 93.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
वाईबीएक्स2-4502-8 | 280 | 36.9 | 743 | 93.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
वाईबीएक्स2-4503-8 | 315 | 41.4 | 743 | 93.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
वाईबीएक्स2-4504-8 | 355 | 46.6 | 743 | 94.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | ६५७ | 4270 |
वाईबीएक्स2-5001-8 | 400 | 51.7 | 743 | 94.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
वाईबीएक्स2-5002-8 | 450 | 58.1 | 743 | 94.3 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
वाईबीएक्स2-5003-8 | 500 | 63.4 | 743 | 94.8 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
वाईबीएक्स2-5004-8 | 560 | 71.0 | 743 | 94.9 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
वाईबीएक्स2-5601-8 | 630 | 78.8 | 743 | 95.0 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | ११०० | ७६१० |
वाईबीएक्स2-5602-8 | 710 | 88.8 | 743 | 95.0 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | १३१ | १२२४ | 7915 |
वाईबीएक्स2-5603-8 | 800 | 99.8 | 743 | 95.2 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | १३६० | 8205 |
वाईबीएक्स2-5604-8 | 900 | 112.2 | 743 | 95.3 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | १५०८ | ८४९५ |
नोट: मोटर दक्षता आवारा नुकसान के लिए अनुशंसित मूल्य की विधि द्वारा निर्धारित की जाती है।मोटर का द्रव्यमान सैद्धांतिक मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य से विचलित होता है। |