92.4% उच्च दक्षता विस्फोट प्रूफ मोटर्स YB2 3552-2 200KW
प्रकार | YB2 3552-2 HV धमाका प्रूफ मोटर | ढांचा | H355-H560 |
---|---|---|---|
वोल्टेज | 6kV, 10kV | डंडों की संख्या | 2 पी, 4 पी, 6 पी, 8 पी, 10 पी |
विस्फोट का निशान | Exd II B T4 Gb | शक्ति | 185kW-1600kW |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज, चर आवृत्ति गति नियंत्रण | मानक | जेबी / टी, एचबी |
ठंडा प्रकार | IC411, IC416 | माउन्टिंग का प्रकार | IM B3, IM B35, IM V15, आदि |
हाई लाइट | 92.4% उच्च दक्षता प्रेरण मोटर,3552-2 विस्फोट प्रूफ मोटर्स,200KW उच्च दक्षता प्रेरण मोटर |
YB2-3552-2-200kW-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb धमाका-सबूत तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर
मोटर पैरामीटर
प्रकार: | YB2-3552-2-200kW-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb धमाका-सबूत तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर | ||
मूल्यांकित शक्ति | 200 | लॉक करंट / रेटेड करंट | 7.0 |
मूल्यांकन वर्तमान | २४.८ | मैक्स।टॉर्क/रेटेड टॉर्क | 2.0 |
स्पीड | २९८५ | घूर्णन जड़त्व | 3 |
दक्षता | 92.4 | अधिभार घूर्णी जड़ता | १३ |
ऊर्जा घटक | 0.84 | वजन | २१३५ |
लॉक्ड टॉर्क/रेटेड टॉर्क | 0.7 |
तकनीकी लाभ
YB2-3552-2-200kW-IP55-क्लास F-IM B3-Exd II BT4 Gb धमाका-सबूत थ्री फेज एसिंक्रोनस मोटर में 200kW रेटेड पावर, 24.8 A रेटेड करंट, 2985 r / मिनट की गति, 92.4% की विशेषताएं हैं। दक्षता, 0.84 Cos की शक्ति कारक।और इसका लॉक्ड टॉर्क/रेटेड टॉर्क 0.7 है, लॉक्ड करंट/रेटेड करंट 7.0 है, मैक्स।टोक़/रेटेड टोक़ 2.0 है, घूर्णन जड़ता 3 है, अधिभार घूर्णन जड़त्व 13 है और वजन 2135 है।
YB2 और YBX2 श्रृंखला उच्च वोल्टेज लौ-प्रूफ तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर (फ़्रेम आकार। H355 ~ 560) चीनी लौ-प्रूफ मानक GB3836.1 और GB3836.2 के अनुरूप है।शीतलन प्रकार IC411 है, और लौ-प्रूफ चिह्न ExdⅡBT4 Gb है, जो ExdⅡAT1Gb, ExdⅡAT2 Gb, ExdⅡAT3 Gb, ExdⅡAT4 Gb, ExdⅡBT1Gb, ExdⅡBT2 Gb और ExdⅡBT3 Gb को प्रतिस्थापित कर सकता है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मोटर की इस श्रृंखला में उत्कृष्ट विस्फोट प्रूफ संपत्ति, उच्च विश्वसनीयता, कॉम्पैक्ट संरचना, सुरक्षित, पर्यावरण संरक्षण, कम कंपन, कम शोर, स्थापित करने और बनाए रखने में आसान जैसे फायदे हैं।
संचालन की स्थिति
परिवेश का तापमान -15 ℃ ~ + 40 ℃ है;ऊंचाई ≤1KM;और मासिक औसत वायु आर्द्रता 90% (यदि तापमान 25 ℃ है)।
विस्तृत आवेदन
मोटर की इस श्रृंखला को विभिन्न प्रकार की सामान्य मशीनों, जैसे कंप्रेसर, पानी पंप, कोल्हू, विंडलास, अपकेंद्रित्र, काटने की मशीन, कन्वेयर आदि को चलाने के लिए व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है।YB2, YBX2 श्रृंखला उच्च वोल्टेज विस्फोट-सबूत तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर हमेशा उत्कृष्ट ड्राइविंग शक्ति प्रदान कर सकती है और अच्छी तरह से ग्राहक की जरूरत को पूरा कर सकती है, इनडोर, आउटडोर, पठार, नम-गर्मी प्रकार या अन्य कामकाजी परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रोफ़ाइल प्रदर्शन
हमारे फायदे
हम एक विकासशील और विनिर्माण उद्यम हैं जो बड़े और मध्यम, उच्च और निम्न वोल्टेज, एसी और डीसी मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, उच्च दक्षता वाले मोटर्स और विस्फोट प्रूफ मोटर्स में विशिष्ट हैं;एक बिजली प्रणाली आपूर्तिकर्ता मोटर डिजाइन और विनिर्माण, यांत्रिक प्रसंस्करण, मॉडल निर्माण और स्वचालित पूर्ण इंजीनियरिंग को एकीकृत करता है।हमारे उत्पाद मुख्य रूप से बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, खनन अन्वेषण, धातु विज्ञान, रेलवे, परिवहन, रसायन विज्ञान, कृषि, हाइड्रोलिक पावर, नेविगेशन और उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में लागू होते हैं, जो विशेष रूप से रेल मंत्रालय द्वारा नामित मोटर सहायक निर्माता है।
सेवा का विस्तार
हमने किसी विशेष आवश्यकता के मामले में ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार "अनुकूलन" की सेवा अवधारणा का प्रस्ताव रखा।आप विशेष आवश्यकताओं को आगे रख सकते हैं और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष योजना तैयार करेंगे।विशिष्ट डिजाइन और कीमत के लिए हमसे संपर्क करें।
उपलब्ध प्रकार के YB2
प्रकार |
मूल्यांकित शक्ति किलोवाट |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
स्पीड आर/मिनट |
दक्षता % |
ऊर्जा घटक कोस |
बंद टॉर्कः मूल्यांकन टोक़ |
बंद वर्तमान मूल्यांकन वर्तमान |
मूल्यांकन टोक़ |
निष्क्रियता के पल किलो•एम2 |
जड़ता का भार क्षण किलो•एम2 |
वजन किलोग्राम |
तुल्यकालिक गति 3000 आर / मिनट | |||||||||||
वाईबी2-3551-2 | १८५ | २३.० | २९८५ | 92.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
वाईबी2-3552-2 | 200 | २४.८ | २९८५ | 92.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | १३ | २१३५ |
वाईबी2-3553-2 | २२० | २७.२ | २९८५ | 92.5 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | २१८० |
वाईबी2-3554-2 | २५० | ३०.९ | २९८५ | 92.6 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | २२९० |
वाईबी2-3555-2 | 280 | 33.7 | २९८५ | 92.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | २३२० |
वाईबी2-4001-2 | 315 | 37.8 | २९८५ | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | ३०३० |
वाईबी2-4002-2 | 355 | 42.5 | २९८५ | 93.4 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
वाईबी2-4003-2 | 400 | 47.7 | २९८५ | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
वाईबी2-4004-2 | 450 | 53.5 | २९८५ | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
वाईबी2-4501-2 | 500 | 58.6 | २९८५ | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
वाईबी२-४५०२-२ | 560 | 65.5 | २९८५ | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
वाईबी2-4503-2 | 630 | 73.7 | २९८५ | ९४.६ | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
वाईबी2-4504-2 | 710 | 82.9 | २९८५ | ९४.७ | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 1 1 | 37 | 3830 |
वाईबी2-5001-2 | 800 | 92.0 | २९८५ | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
वाईबी2-5002-2 | 900 | 103.4 | २९८५ | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
वाईबी2-5003-2 | 1000 | ११४.७ | २९८५ | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
वाईबी2-5004-2 | ११२० | 128.4 | २९८५ | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | १८ | 52 | 5895 |
वाईबी2-5601-2 | १२५० | 141.4 | २९८५ | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
वाईबी2-5602-2 | 1400 | १५८.२ | २९८५ | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | ६१ | 8180 |
वाईबी2-5603-2 | 1600 | १८०.६ | २९८५ | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
तुल्यकालिक गति 1500 आर/मिनट | |||||||||||
वाईबी2-3551-4 | १८५ | २२.९ | 1485 | 92.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | २४२० |
वाईबी2-3552-4 | 200 | २४.७ | 1485 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
वाईबी2-3553-4 | २२० | २७.१ | 1485 | 93.0 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | ७८ | २५४५ |
वाईबी2-3554-4 | २५० | ३०.८ | 1485 | 93.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | २६३० |
वाईबी2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | ९७ | २६८५ |
वाईबी2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | १०८ | 3100 |
वाईबी2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | १२० | 3195 |
वाईबी2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 1 1 | 133 | 3265 |
वाईबी2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
वाईबी2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | १६१ | 3935 |
वाईबी२-४५०२-४ | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
वाईबी2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | ९४.६ | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | १८ | १९७ | 4145 |
वाईबी2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
वाईबी2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | २४१ | 5810 |
वाईबी2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | २६६ | 5980 |
वाईबी2-5003-4 | 1000 | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | २९० | 6125 |
वाईबी2-5004-4 | ११२० | १३१.५ | 1485 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | ६२२० |
वाईबी2-5601-4 | १२५० | १४४.८ | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
वाईबी2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
वाईबी2-5603-4 | 1600 | १८५.१ | 1485 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
तुल्यकालिक गति १००० आर/मिनट | |||||||||||
वाईबी2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | १५७ | २५१५ |
वाईबी2-3554-6 | १८५ | २४.१ | 988 | 92.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | २५९० |
वाईबी2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | १९३ | २६८० |
वाईबी2-4001-6 | २२० | २७.८ | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | १३ | २१० | ३०८० |
वाईबी2-4002-6 | २५० | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | २३६ | 3150 |
वाईबी2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | ३२१० |
वाईबी2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | २९१ | 3270 |
वाईबी2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
वाईबी२-४५०२-६ | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
वाईबी2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
वाईबी2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
वाईबी2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
वाईबी2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | ९४.६ | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
वाईबी2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | ९४.७ | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
वाईबी2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | ६६६ | 6465 |
वाईबी2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | ८१७० |
वाईबी2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | ८०६ | ८४६० |
वाईबी2-5603-6 | ११२० | १३४.६ | 988 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | ८७५५ |
वाईबी2-5604-6 | १२५० | १४९.९ | 988 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | १२० | 974 | 9060 |
तुल्यकालिक गति 750 आर/मिनट | |||||||||||
वाईबी2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
वाईबी2-4002-8 | १८५ | २५.४ | 743 | 92.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
वाईबी2-4003-8 | 200 | २७.० | 743 | 92.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
वाईबी2-4004-8 | २२० | २९.७ | 743 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
वाईबी2-4501-8 | २५० | 33.2 | 743 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
वाईबी२-४५०२-८ | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
वाईबी2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
वाईबी2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | ६५७ | 4270 |
वाईबी2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
वाईबी2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
वाईबी2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
वाईबी2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
वाईबी2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | ११०० | ७६१० |
वाईबी2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | १३१ | १२२४ | 7915 |
वाईबी2-5603-8 | 800 | 100.5 | 743 | ९४.६ | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | १३६० | 8205 |
वाईबी2-5604-8 | 900 | 112.9 | 743 | ९४.७ | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | १५०८ | ८४९५ |
नोट: मोटर दक्षता आवारा नुकसान के लिए अनुशंसित मूल्य की विधि द्वारा निर्धारित की जाती है।मोटर का द्रव्यमान सैद्धांतिक मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य से विचलित होता है। |